즐겨찾기 설정

부동산 [02.28] 오늘 인천/경기 실거래 TOP 70

[02.28] 오늘 인천/경기 실거래 TOP 70

[인천/경기] 신고가율 2% (17/769)

[02.11][경기도 과천시] 센트럴파크푸르지오써밋 (전용84.99, 7층, 2020년) 150,000 (-65,000, 중개거래, 신고가 -30%)
(2023.02.13) 160,000 (10층, 중개거래)
(2023.02.11) 150,000 (7층, 중개거래)
(2023.02.01) 150,000 (12층, 중개거래)
(2023.01.17) 138,500 (1층, 중개거래)
(2023.01.11) 150,000 (19층, 중개거래)

[02.02][경기도 수원시] 광교e편한세상 (전용120.594, 24층, 2012년) 139,000 (-61,000, 중개거래, 신고가 -30%)
(2023.02.08) 156,500 (27층, 중개거래)
(2023.02.02) 139,000 (24층, 중개거래)
(2022.06.18) 165,000 (26층, 중개거래)
(2022.06.14) 177,000 (15층, 중개거래)
(2021.09.27) 200,000 (24층)

[02.10][경기도 과천시] 주공5 (전용103.64, 12층, 1983년) 161,000 (-58,000, 중개거래, 신고가 -26%)
(2023.02.10) 161,000 (12층, 중개거래)
(2022.12.12) 170,000 (11층, 중개거래)
(2022.04.23) 219,000 (10층, 중개거래)
(2021.12.24) 215,000 (8층, 중개거래)
(2021.12.03) 215,000 (8층, 중개거래)

[02.21][경기도 수원시] 힐스테이트광교 (전용97.5548, 5층, 2018년) 128,000 (-57,000, 중개거래, 신고가 -31%)
(2023.02.21) 128,000 (5층, 중개거래)
(2022.08.25) 160,000 (13층, 중개거래)
(2022.07.22) 165,000 (21층, 중개거래)
(2022.04.14) 180,000 (27층, 중개거래)
(2021.09.02) 164,000 (17층)

[02.03][경기도 하남시] 미사강변호반써밋 (전용99.1671, 5층, 2019년) 98,000 (-56,000, 중개거래, 신고가 -36%)
(2023.02.03) 98,000 (5층, 중개거래)
(2023.02.01) 99,000 (9층, 중개거래)
(2022.08.27) 131,000 (27층, 중개거래)
(2022.08.26) 122,000 (22층, 중개거래)
(2022.06.17) 125,000 (15층, 중개거래)

[02.06][경기도 안양시] 인덕원대우 (전용84.96, 1층, 2001년) 68,700 (-55,300, 중개거래, 신고가 -45%)
(2023.02.16) 71,500 (26층, 중개거래)
(2023.02.07) 73,900 (16층, 중개거래)
(2023.02.06) 68,700 (1층, 중개거래)
(2023.01.30) 70,000 (7층, 중개거래)
(2023.01.16) 68,300 (7층, 중개거래)

[02.01][경기도 하남시] 미사강변호반써밋 (전용99.1671, 9층, 2019년) 99,000 (-55,000, 중개거래, 신고가 -36%)
(2023.02.03) 98,000 (5층, 중개거래)
(2023.02.01) 99,000 (9층, 중개거래)
(2022.08.27) 131,000 (27층, 중개거래)
(2022.08.26) 122,000 (22층, 중개거래)
(2022.06.17) 125,000 (15층, 중개거래)

[02.11][경기도 하남시] 미사강변센트럴자이 (전용96.9876, 2층, 2017년) 98,500 (-52,500, 중개거래, 신고가 -35%)
(2023.02.11) 98,500 (2층, 중개거래)
(2023.01.31) 102,000 (10층, 중개거래)
(2023.01.19) 101,000 (7층, 중개거래)
(2023.01.12) 103,500 (18층, 중개거래)
(2023.01.07) 104,000 (5층, 중개거래)

[12.02][경기도 하남시] 미사강변호반써밋 (전용99.5481, 9층, 2019년) 105,000 (-52,000, 중개거래, 신고가 -33%)
(2022.12.02) 105,000 (9층, 중개거래)
(2021.12.04) 120,000 (3층, 중개거래)
(2021.05.30) 139,000 (7층)
(2021.05.21) 157,000 (9층)
(2019.09.23) 80,000 (27층)

[02.22][경기도 안양시] 평촌더샵센트럴시티 (전용84.985, 29층, 2016년) 100,000 (-51,000, 중개거래, 신고가 -34%)
(2023.02.22) 100,000 (29층, 중개거래)
(2023.02.05) 106,300 (18층, 중개거래)
(2023.02.03) 100,000 (7층, 중개거래)
(2022.04.14) 146,000 (26층, 중개거래)
(2021.07.27) 151,000 (15층)

[02.07][경기도 안양시] 인덕원대우 (전용84.96, 16층, 2001년) 73,900 (-50,100, 중개거래, 신고가 -40%)
(2023.02.16) 71,500 (26층, 중개거래)
(2023.02.07) 73,900 (16층, 중개거래)
(2023.02.06) 68,700 (1층, 중개거래)
(2023.01.30) 70,000 (7층, 중개거래)
(2023.01.16) 68,300 (7층, 중개거래)

[02.18][인천광역시 연수구] e편한세상송도 (전용84.4163, 2층, 2018년) 58,000 (-49,500, 중개거래, 신고가 -46%)
(2023.02.18) 58,000 (2층, 중개거래)
(2023.02.11) 64,500 (12층, 중개거래)
(2023.02.01) 66,000 (31층, 중개거래)
(2023.02.01) 64,000 (30층, 중개거래)
(2023.01.30) 58,000 (11층, 중개거래)

[02.09][경기도 화성시] 동탄 더샵 레이크에듀타운 (전용84.9753, 1층, 2019년) 75,000 (-46,700, 중개거래, 신고가 -38%)
(2023.02.11) 79,500 (7층, 중개거래)
(2023.02.09) 75,000 (1층, 중개거래)
(2023.02.04) 80,000 (11층, 중개거래)
(2022.12.17) 76,000 (26층, 중개거래)
(2022.12.17) 76,000 (28층, 중개거래)

[02.11][경기도 용인시] 삼거마을삼성래미안1 (전용118.484, 12층, 2002년) 89,500 (-45,500, 중개거래, 신고가 -34%)
(2023.02.11) 89,500 (12층, 중개거래)
(2022.07.20) 110,000 (16층, 중개거래)
(2022.03.29) 124,000 (20층, 중개거래)
(2021.08.30) 135,000 (6층)
(2021.07.29) 135,000 (12층)

[02.14][경기도 광명시] 광명역파크자이 (전용84.9636, 14층, 2017년) 100,000 (-45,000, 중개거래, 신고가 -31%)
(2023.02.14) 100,000 (14층, 중개거래)
(2023.02.12) 94,000 (9층, 중개거래)
(2023.01.18) 89,000 (25층, 중개거래)
(2021.09.14) 145,000 (26층)
(2021.09.11) 144,000 (15층)

[02.18][경기도 성남시] 산성역포레스티아 (전용84.92, 16층, 2020년) 99,500 (-45,000, 중개거래, 신고가 -31%)
(2023.02.18) 99,500 (16층, 중개거래)
(2023.01.17) 94,000 (17층, 중개거래)
(2023.01.03) 96,000 (25층, 중개거래)
(2022.10.25) 97,500 (3층, 중개거래)
(2022.09.08) 103,500 (20층, 중개거래)

[02.11][경기도 하남시] 위례롯데캐슬 (전용75.48, 10층, 2016년) 97,000 (-45,000, 중개거래, 신고가 -32%)
(2023.02.11) 97,000 (10층, 중개거래)
(2022.12.28) 91,500 (16층, 중개거래)
(2022.08.20) 115,000 (6층, 중개거래)
(2022.05.03) 122,000 (13층, 직거래)
(2022.01.15) 130,000 (18층, 중개거래)

[02.05][경기도 안양시] 평촌더샵센트럴시티 (전용84.985, 18층, 2016년) 106,300 (-44,700, 중개거래, 신고가 -30%)
(2023.02.22) 100,000 (29층, 중개거래)
(2023.02.05) 106,300 (18층, 중개거래)
(2023.02.03) 100,000 (7층, 중개거래)
(2022.04.14) 146,000 (26층, 중개거래)
(2021.07.27) 151,000 (15층)

[01.31][인천광역시 서구] 청라더샵레이크파크 (전용106.893, 13층, 2013년) 81,500 (-44,500, 중개거래, 신고가 -35%)
(2023.01.31) 81,500 (13층, 중개거래)
(2022.11.02) 97,000 (34층, 직거래)
(2022.04.11) 126,000 (31층, 중개거래)
(2021.08.19) 96,000 (7층)
(2021.07.06) 103,000 (28층)

[02.09][경기도 성남시] 이매촌(한신) (전용66.27, 4층, 1992년) 92,000 (-44,500, 중개거래, 신고가 -33%)
(2023.02.09) 92,000 (4층, 중개거래)
(2023.02.04) 85,000 (1층, 중개거래)
(2023.01.12) 83,500 (1층, 중개거래)
(2022.12.08) 83,400 (2층, 중개거래)
(2022.06.11) 136,500 (25층, 중개거래)

[02.14][경기도 과천시] 주공8 (전용73.02, 6층, 1983년) 130,000 (-44,000, 중개거래, 신고가 -25%)
(2023.02.16) 130,000 (6층, 중개거래)
(2023.02.14) 130,000 (6층, 중개거래)
(2023.02.07) 130,000 (3층, 중개거래)
(2023.02.05) 132,000 (8층, 중개거래)
(2023.01.19) 130,000 (4층, 중개거래)

[02.16][경기도 성남시] 위례자연앤센트럴자이 (전용59.83, 6층, 2017년) 102,000 (-44,000, 중개거래, 신고가 -30%)
(2023.02.16) 102,000 (6층, 중개거래)
(2023.02.14) 101,000 (9층, 중개거래)
(2023.02.04) 100,000 (3층, 중개거래)
(2023.01.27) 97,000 (9층, 중개거래)
(2023.01.07) 101,500 (11층, 중개거래)

[02.01][인천광역시 연수구] 더샵그린워크2차 (전용99.9837, 29층, 2014년) 80,000 (-43,000, 중개거래, 신고가 -35%)
(2023.02.01) 80,000 (29층, 중개거래)
(2023.01.29) 81,500 (26층, 중개거래)
(2023.01.28) 75,000 (4층, 중개거래)
(2023.01.07) 77,000 (16층, 중개거래)
(2022.11.26) 78,500 (23층, 중개거래)

[02.17][경기도 과천시] 주공8 (전용83.2, 8층, 1983년) 147,000 (-43,000, 중개거래, 신고가 -23%)
(2023.02.17) 147,000 (8층, 중개거래)
(2023.01.07) 150,000 (5층, 중개거래)
(2022.06.17) 178,000 (7층, 중개거래)
(2022.06.03) 190,000 (8층, 중개거래)
(2021.10.28) 188,000 (8층)

[02.08][경기도 성남시] 봇들마을2단지(이지더원) (전용84.2822, 3층, 2009년) 119,000 (-43,000, 중개거래, 신고가 -27%)
(2023.02.08) 119,000 (3층, 중개거래)
(2023.02.06) 122,700 (7층, 중개거래)
(2023.01.05) 124,000 (8층, 중개거래)
(2022.11.21) 118,000 (6층, 중개거래)
(2022.03.15) 138,000 (2층, 중개거래)

[02.04][경기도 성남시] 분당더샵스타파크 (전용116.7905, 14층, 2007년) 137,000 (-43,000, 중개거래, 신고가 -24%)
(2023.02.04) 137,000 (14층, 중개거래)
(2022.02.19) 164,000 (12층, 중개거래)
(2021.09.14) 180,000 (11층)
(2021.08.19) 175,000 (6층)
(2021.05.22) 161,000 (11층)

[02.06][경기도 성남시] 봇들마을1단지(판교신미주) (전용82.794, 3층, 2009년) 128,000 (-42,000, 중개거래, 신고가 -25%)
(2023.02.06) 128,000 (3층, 중개거래)
(2023.01.26) 110,000 (4층, 중개거래)
(2022.10.20) 137,000 (3층, 중개거래)
(2021.11.07) 165,000 (8층, 중개거래)
(2021.09.17) 170,000 (9층)

[02.04][경기도 화성시] 동탄 더샵 레이크에듀타운 (전용84.9753, 11층, 2019년) 80,000 (-41,700, 중개거래, 신고가 -34%)
(2023.02.11) 79,500 (7층, 중개거래)
(2023.02.09) 75,000 (1층, 중개거래)
(2023.02.04) 80,000 (11층, 중개거래)
(2022.12.17) 76,000 (28층, 중개거래)
(2022.12.17) 76,000 (26층, 중개거래)

[02.07][경기도 성남시] 양지마을(3단지)(금호) (전용134.48, 14층, 1992년) 159,500 (-40,500, 중개거래, 신고가 -20%)
(2023.02.07) 159,500 (14층, 중개거래)
(2023.02.06) 160,000 (5층, 중개거래)
(2023.02.02) 159,000 (18층, 중개거래)
(2022.11.04) 160,000 (12층, 중개거래)
(2022.06.03) 199,000 (9층, 중개거래)

[02.06][경기도 성남시] 양지마을(3단지)(금호) (전용134.48, 5층, 1992년) 160,000 (-40,000, 중개거래, 신고가 -20%)
(2023.02.07) 159,500 (14층, 중개거래)
(2023.02.06) 160,000 (5층, 중개거래)
(2023.02.02) 159,000 (18층, 중개거래)
(2022.11.04) 160,000 (12층, 중개거래)
(2022.06.03) 199,000 (9층, 중개거래)

[02.21][경기도 화성시] 동탄역시범대원칸타빌아파트 (전용84.705, 15층, 2015년) 90,000 (-40,000, 중개거래, 신고가 -31%)
(2023.02.21) 90,000 (15층, 중개거래)
(2023.02.03) 81,700 (10층, 중개거래)
(2022.01.28) 122,000 (8층, 중개거래)
(2021.09.03) 130,000 (18층)
(2021.08.17) 125,000 (6층)

[02.14][인천광역시 연수구] 송도글로벌파크베르디움 (전용74.9533, 10층, 2017년) 64,500 (-39,500, 중개거래, 신고가 -38%)
(2023.02.14) 64,500 (10층, 중개거래)
(2022.12.24) 65,000 (21층, 중개거래)
(2022.09.06) 73,500 (29층, 중개거래)
(2022.08.27) 73,000 (16층, 중개거래)
(2022.03.11) 92,000 (9층, 중개거래)

[02.11][경기도 화성시] 나루마을월드메르디앙반도유보라 (전용139.4524, 11층, 2007년) 65,000 (-39,500, 중개거래, 신고가 -38%)
(2023.02.11) 65,000 (11층, 중개거래)
(2023.02.07) 65,000 (9층, 중개거래)
(2021.09.15) 104,500 (22층)
(2020.12.28) 80,000 (19층)
(2020.12.23) 87,500 (21층)

[01.31][인천광역시 부평구] 서해그랑블5단지 (전용118.1342, 15층, 2004년) 66,500 (-38,500, 중개거래, 신고가 -37%)
(2023.02.11) 70,000 (18층, 중개거래)
(2023.02.06) 72,300 (8층, 중개거래)
(2023.01.31) 66,500 (15층, 중개거래)
(2023.01.04) 77,000 (17층, 중개거래)
(2022.11.29) 66,000 (8층, 중개거래)

[02.15][인천광역시 연수구] 글로벌캠퍼스푸르지오 (전용115.98, 27층, 2013년) 82,000 (-38,000, 중개거래, 신고가 -32%)
(2023.02.15) 82,000 (27층, 중개거래)
(2023.02.07) 79,000 (25층, 중개거래)
(2023.02.03) 73,600 (7층, 중개거래)
(2023.01.28) 74,900 (4층, 중개거래)
(2022.09.26) 100,000 (19층, 직거래)

[02.06][경기도 남양주시] 다산펜테리움리버테라스Ⅱ (전용84.8937, 16층, 2019년) 73,000 (-38,000, 중개거래, 신고가 -34%)
(2023.02.06) 73,000 (16층, 중개거래)
(2023.01.31) 74,000 (11층, 중개거래)
(2022.12.09) 74,000 (21층, 중개거래)
(2022.04.28) 108,000 (28층, 중개거래)
(2022.04.13) 104,000 (13층, 중개거래)

[02.04][경기도 하남시] 이편한세상미사 (전용84.94, 2층, 2018년) 79,000 (-38,000, 중개거래, 신고가 -32%)
(2023.02.04) 79,000 (2층, 중개거래)
(2023.01.30) 84,000 (8층, 중개거래)
(2023.01.19) 81,500 (20층, 중개거래)
(2023.01.17) 88,000 (23층, 중개거래)
(2023.01.05) 81,000 (8층, 중개거래)

[02.11][경기도 화성시] 동탄역 시범우남퍼스트빌아파트 (전용84.98, 28층, 2015년) 98,500 (-37,500, 중개거래, 신고가 -28%)
(2023.02.11) 98,500 (28층, 중개거래)
(2023.02.10) 91,500 (5층, 중개거래)
(2023.02.02) 87,500 (30층, 중개거래)
(2023.01.13) 89,000 (11층, 중개거래)
(2023.01.10) 89,000 (20층, 중개거래)

[02.06][경기도 성남시] 봇들마을3단지(주공) (전용59.84, 9층, 2009년) 101,000 (-37,000, 중개거래, 신고가 -27%)
(2023.02.09) 112,000 (10층, 중개거래)
(2023.02.06) 101,000 (9층, 중개거래)
(2023.01.13) 95,000 (15층, 중개거래)
(2022.05.09) 130,000 (5층, 중개거래)
(2021.05.06) 128,000 (2층)

[02.17][경기도 성남시] 위례호반베르디움 (전용98.88, 10층, 2016년) 124,000 (-37,000, 중개거래, 신고가 -23%)
(2023.02.17) 124,000 (10층, 중개거래)
(2023.01.13) 111,800 (6층, 중개거래)
(2022.12.16) 114,000 (11층, 중개거래)
(2022.10.06) 125,000 (19층, 중개거래)
(2022.09.23) 129,500 (4층, 중개거래)

[02.05][경기도 군포시] 래미안하이어스 (전용84.97, 13층, 2010년) 83,000 (-36,000, 중개거래, 신고가 -30%)
(2023.02.05) 83,000 (13층, 중개거래)
(2023.01.28) 81,000 (14층, 중개거래)
(2023.01.28) 80,000 (24층, 중개거래)
(2023.01.18) 77,000 (13층, 중개거래)
(2023.01.16) 79,000 (16층, 중개거래)

[02.05][경기도 하남시] 미사강변호반써밋 (전용99.888, 23층, 2019년) 104,000 (-36,000, 중개거래, 신고가 -26%)
(2023.02.18) 100,000 (9층, 중개거래)
(2023.02.10) 114,000 (15층, 중개거래)
(2023.02.05) 104,000 (23층, 중개거래)
(2023.02.04) 104,000 (23층, 중개거래)
(2023.01.16) 100,000 (13층, 중개거래)

[02.18][인천광역시 연수구] e편한세상송도 (전용70.5618, 16층, 2018년) 51,000 (-35,800, 중개거래, 신고가 -41%)
(2023.02.21) 50,000 (14층, 중개거래)
(2023.02.21) 40,000 (8층, 중개거래)
(2023.02.18) 51,000 (16층, 중개거래)
(2023.02.15) 52,000 (23층, 중개거래)
(2023.02.13) 51,000 (33층, 중개거래)

[02.04][경기도 성남시] 봇들마을1단지(판교신미주) (전용83.698, 13층, 2009년) 124,700 (-35,300, 중개거래, 신고가 -22%)
(2023.02.04) 124,700 (13층, 중개거래)
(2023.01.30) 120,000 (3층, 중개거래)
(2023.01.30) 119,000 (10층, 중개거래)
(2021.08.20) 159,500 (5층)
(2021.08.19) 158,000 (3층)

[02.14][경기도 고양시] 삼송2차아이파크 (전용84.762, 20층, 2015년) 74,800 (-35,200, 중개거래, 신고가 -32%)
(2023.02.14) 74,800 (20층, 중개거래)
(2023.01.28) 72,500 (27층, 중개거래)
(2022.07.21) 82,000 (2층, 중개거래)
(2022.05.16) 101,000 (15층, 중개거래)
(2021.08.22) 110,000 (10층)

[02.06][경기도 성남시] 산운마을10단지(대광로제비앙) (전용59.941, 8층, 2009년) 102,000 (-35,000, 중개거래, 신고가 -26%)
(2023.02.06) 102,000 (8층, 중개거래)
(2021.11.29) 137,000 (13층, 중개거래)
(2021.11.08) 134,000 (3층, 중개거래)
(2021.05.17) 130,000 (18층)
(2020.11.14) 109,000 (15층)

[02.10][경기도 성남시] 상록마을(우성)1 (전용55.14, 3층, 1994년) 85,000 (-35,000, 중개거래, 신고가 -29%)
(2023.02.10) 85,000 (3층, 중개거래)
(2023.01.25) 86,000 (5층, 중개거래)
(2022.05.21) 110,000 (5층, 중개거래)
(2022.05.01) 106,000 (2층, 중개거래)
(2022.04.30) 108,000 (4층, 중개거래)

[02.02][경기도 성남시] 센트럴타운(3단지) (전용84.86, 12층, 2012년) 90,000 (-35,000, 중개거래, 신고가 -28%)
(2023.02.02) 90,000 (12층, 중개거래)
(2022.05.07) 116,500 (6층, 중개거래)
(2022.03.08) 95,000 (10층, 직거래)
(2021.08.18) 115,000 (10층)
(2021.07.10) 120,000 (12층)

[02.09][경기도 성남시] 이매촌(한신) (전용84.9, 17층, 1992년) 112,000 (-34,500, 중개거래, 신고가 -24%)
(2023.02.09) 112,000 (17층, 중개거래)
(2023.02.04) 120,000 (5층, 중개거래)
(2022.12.22) 105,000 (12층, 중개거래)
(2022.07.01) 135,000 (3층, 중개거래)
(2022.05.06) 135,000 (13층, 중개거래)

[02.11][경기도 시흥시] 시흥배곧C2호반써밋플레이스 (전용84.9906, 22층, 2019년) 65,500 (-34,500, 중개거래, 신고가 -34%)
(2023.02.11) 65,500 (22층, 중개거래)
(2023.02.02) 67,500 (31층, 중개거래)
(2023.02.01) 59,500 (7층, 중개거래)
(2023.01.18) 55,000 (10층, 중개거래)
(2023.01.13) 68,000 (21층, 직거래)

[02.22][경기도 수원시] 화서3단지주공 (전용84.79, 2층, 1997년) 55,000 (-34,300, 중개거래, 신고가 -38%)
(2023.02.22) 55,000 (2층, 중개거래)
(2022.04.20) 86,200 (5층, 중개거래)
(2021.11.17) 75,000 (9층, 중개거래)
(2021.10.22) 89,300 (17층)
(2021.08.16) 83,800 (18층)

[02.10][경기도 시흥시] 한라비발디캠퍼스 (전용84.9906, 14층, 2017년) 51,000 (-34,000, 중개거래, 신고가 -40%)
(2023.02.15) 52,000 (28층, 중개거래)
(2023.02.11) 61,000 (24층, 중개거래)
(2023.02.11) 48,900 (27층, 중개거래)
(2023.02.10) 51,000 (14층, 중개거래)
(2023.02.10) 48,000 (6층, 중개거래)

[02.11][경기도 안양시] 삼성래미안 (전용84.99, 24층, 2000년) 60,000 (-34,000, 중개거래, 신고가 -36%)
(2023.02.11) 60,000 (24층, 중개거래)
(2023.01.30) 65,000 (16층, 중개거래)
(2022.11.15) 60,000 (12층, 중개거래)
(2022.11.01) 54,000 (3층, 직거래)
(2022.05.20) 77,000 (7층, 중개거래)

[02.25][경기도 용인시] 수지삼성4차 (전용59.76, 1층, 1994년) 40,000 (-34,000, 중개거래, 신고가 -46%)
(2023.02.25) 40,000 (1층, 중개거래)
(2023.01.05) 48,000 (1층, 중개거래)
(2022.12.28) 50,000 (8층, 중개거래)
(2022.12.13) 50,000 (13층, 중개거래)
(2022.11.23) 53,200 (9층, 중개거래)

[02.18][경기도 화성시] 동탄역시범호반써밋 (전용84.9537, 4층, 2015년) 80,000 (-34,000, 중개거래, 신고가 -30%)
(2023.02.23) 81,500 (5층, 중개거래)
(2023.02.21) 80,000 (13층, 중개거래)
(2023.02.18) 80,000 (4층, 중개거래)
(2023.02.17) 77,700 (21층, 중개거래)
(2023.02.11) 80,500 (8층, 중개거래)

[02.22][인천광역시 연수구] 송도금호어울림 (전용84.89, 9층, 2005년) 51,000 (-33,500, 중개거래, 신고가 -40%)
(2023.02.22) 51,000 (9층, 중개거래)
(2023.02.15) 51,700 (8층, 중개거래)
(2022.12.14) 48,000 (8층, 중개거래)
(2022.03.30) 73,000 (6층, 중개거래)
(2022.03.17) 70,100 (2층, 중개거래)

[02.15][경기도 하남시] 신안인스빌 (전용84.3282, 15층, 2019년) 87,500 (-33,500, 중개거래, 신고가 -28%)
(2023.02.20) 87,000 (24층, 중개거래)
(2023.02.15) 87,500 (15층, 중개거래)
(2023.02.11) 89,000 (27층, 중개거래)
(2023.02.04) 85,000 (2층, 중개거래)
(2022.12.24) 89,500 (26층, 중개거래)

[02.15][경기도 성남시] 이매촌(금강) (전용50.82, 1층, 1992년) 69,000 (-33,000, 중개거래, 신고가 -32%)
(2023.02.15) 69,000 (1층, 중개거래)
(2022.05.02) 87,000 (1층, 중개거래)
(2022.04.02) 100,000 (8층, 중개거래)
(2022.03.19) 90,000 (1층, 중개거래)
(2021.08.28) 102,000 (13층)

[02.07][인천광역시 연수구] e편한세상송도 (전용70.5618, 29층, 2018년) 54,000 (-32,800, 중개거래, 신고가 -38%)
(2023.02.21) 50,000 (14층, 중개거래)
(2023.02.21) 40,000 (8층, 중개거래)
(2023.02.18) 51,000 (16층, 중개거래)
(2023.02.15) 52,000 (23층, 중개거래)
(2023.02.13) 51,000 (33층, 중개거래)

[02.12][경기도 화성시] 금호어울림레이크2차 (전용84.97, 2층, 2019년) 57,000 (-32,800, 중개거래, 신고가 -37%)
(2023.02.18) 59,900 (15층, 중개거래)
(2023.02.12) 57,000 (2층, 중개거래)
(2023.02.05) 58,500 (5층, 중개거래)
(2023.01.07) 58,500 (16층, 중개거래)
(2022.12.30) 57,000 (14층, 중개거래)

[02.15][인천광역시 연수구] 송도글로벌파크베르디움 (전용63.9721, 12층, 2017년) 59,500 (-32,500, 중개거래, 신고가 -35%)
(2023.02.17) 60,000 (14층, 중개거래)
(2023.02.15) 60,800 (13층, 중개거래)
(2023.02.15) 59,500 (12층, 중개거래)
(2023.02.12) 60,000 (29층, 중개거래)
(2023.02.04) 58,000 (10층, 중개거래)

[02.13][경기도 성남시] 산성역포레스티아 (전용59.84, 13층, 2020년) 82,000 (-32,500, 중개거래, 신고가 -28%)
(2023.02.13) 82,000 (13층, 중개거래)
(2023.02.11) 79,700 (14층, 중개거래)
(2023.02.10) 79,500 (10층, 중개거래)
(2023.02.03) 82,000 (17층, 중개거래)
(2023.02.01) 80,000 (13층, 중개거래)

[02.16][경기도 수원시] 한일타운쌍용 (전용84.772, 5층, 1999년) 45,000 (-32,500, 중개거래, 신고가 -42%)
(2023.02.16) 45,000 (5층, 중개거래)
(2023.01.19) 45,000 (3층, 중개거래)
(2022.12.17) 45,000 (3층, 중개거래)
(2022.12.16) 50,000 (19층, 직거래)
(2022.03.26) 70,000 (17층, 중개거래)

[02.02][경기도 시흥시] 시흥배곧C2호반써밋플레이스 (전용84.9906, 31층, 2019년) 67,500 (-32,500, 중개거래, 신고가 -32%)
(2023.02.11) 65,500 (22층, 중개거래)
(2023.02.02) 67,500 (31층, 중개거래)
(2023.02.01) 59,500 (7층, 중개거래)
(2023.01.18) 55,000 (10층, 중개거래)
(2023.01.13) 68,000 (21층, 직거래)

[02.14][경기도 안양시] 삼성래미안 (전용84.918, 2층, 2003년) 62,500 (-32,500, 중개거래, 신고가 -34%)
(2023.02.14) 68,000 (16층, 중개거래)
(2023.02.14) 62,500 (2층, 중개거래)
(2023.01.16) 62,000 (5층, 중개거래)
(2022.12.24) 65,000 (22층, 중개거래)
(2022.12.08) 67,000 (11층, 중개거래)

[02.24][경기도 용인시] 힐스테이트기흥 (전용84.9519, 18층, 2018년) 80,500 (-32,500, 중개거래, 신고가 -29%)
(2023.02.24) 80,500 (18층, 중개거래)
(2023.02.01) 92,000 (47층, 중개거래)
(2022.12.28) 80,000 (19층, 중개거래)
(2022.08.03) 86,000 (25층, 중개거래)
(2022.04.09) 95,000 (9층, 중개거래)

[02.13][경기도 화성시] 힐스테이트동탄 (전용84.8479, 4층, 2019년) 64,000 (-32,500, 중개거래, 신고가 -34%)
(2023.02.13) 64,000 (4층, 중개거래)
(2023.02.09) 67,000 (25층, 중개거래)
(2023.02.04) 65,700 (6층, 중개거래)
(2023.01.27) 66,000 (15층, 중개거래)
(2023.01.25) 66,800 (31층, 중개거래)

[02.10][경기도 화성시] 동탄역에일린의뜰 (전용84.994, 3층, 2016년) 50,800 (-32,200, 중개거래, 신고가 -39%)
(2023.02.10) 50,800 (3층, 중개거래)
(2023.01.14) 50,000 (2층, 중개거래)
(2022.06.09) 77,000 (13층, 직거래)
(2022.03.23) 65,000 (13층, 중개거래)
(2021.09.11) 83,000 (4층)

[02.06][경기도 남양주시] 힐스테이트다산 (전용66.7758, 18층, 2018년) 68,000 (-32,000, 중개거래, 신고가 -32%)
(2023.02.06) 68,000 (18층, 중개거래)
(2023.01.31) 66,000 (11층, 중개거래)
(2022.11.16) 71,000 (15층, 중개거래)
(2022.09.08) 100,000 (18층, 중개거래)
(2021.09.16) 94,000 (9층)

[02.04][경기도 부천시] 부천소사역푸르지오 (전용84.9407, 2층, 2012년) 63,000 (-32,000, 중개거래, 신고가 -34%)
(2023.02.04) 63,000 (2층, 중개거래)
(2022.05.07) 85,000 (3층, 중개거래)
(2021.12.04) 95,000 (16층, 중개거래)
(2021.08.25) 90,500 (7층)
(2021.06.08) 82,000 (15층)

댓글 0

권한이 없습니다. 로그인

신고

"님의 댓글"

이 댓글을 신고 하시겠습니까?

삭제

"님의 댓글"

이 댓글을 삭제하시겠습니까?

분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 [필독] 주식 갤러리 통합규칙 9 남극고양이 476 12
부동산
파일
구내염에는알보칠 38 6
부동산
기본
Hi_Mr.Hell_Joseon 25 2
부동산
이미지
구내염에는알보칠 11 1
부동산
이미지
구내염에는알보칠 19 1
부동산
이미지
구내염에는알보칠 11 2
부동산
기본
Hi_Mr.Hell_Joseon 23 5
부동산
기본
Hi_Mr.Hell_Joseon 17 3
부동산
이미지
구내염에는알보칠 48 4
부동산
기본
앨버트졸스신 29 5
부동산
기본
Hi_Mr.Hell_Joseon 42 5
부동산
이미지
구내염에는알보칠 59 5
부동산
기본
앨버트졸스신 32 5
부동산
기본
홀투 33 6
부동산
기본
홀투 22 4
부동산
기본
구내염에는알보칠 95 6
부동산
이미지
구내염에는알보칠 66 7
부동산
이미지
구내염에는알보칠 35 2
부동산
이미지
구내염에는알보칠 37 6
부동산
이미지
구내염에는알보칠 33 2
부동산
이미지
구내염에는알보칠 42 4