즐겨찾기 설정

부동산 [02.28] 오늘 서울 실거래 TOP 70

[02.28] 오늘 서울 실거래 TOP 70

[서울] 신고가율 4% (6/169)

[02.11][서울특별시 송파구] 파크리오 (전용84.9, 5층, 2008년) 173,000 (-79,000, 중개거래, 신고가 -31%)
(2023.02.14) 175,000 (33층, 중개거래)
(2023.02.11) 173,000 (5층, 중개거래)
(2023.02.06) 175,000 (4층, 중개거래)
(2023.01.31) 170,000 (20층, 중개거래)
(2023.01.21) 173,000 (16층, 중개거래)

[02.25][서울특별시 송파구] 주공아파트 5단지 (전용82.61, 11층, 1978년) 249,600 (-78,280, 중개거래, 신고가 -24%)
(2023.02.25) 249,600 (11층, 중개거래)
(2023.02.06) 250,600 (11층, 중개거래)
(2023.01.26) 247,100 (11층, 중개거래)
(2023.01.25) 229,500 (1층, 중개거래)
(2023.01.14) 247,600 (9층, 중개거래)

[02.14][서울특별시 송파구] 파크리오 (전용84.9, 33층, 2008년) 175,000 (-77,000, 중개거래, 신고가 -31%)
(2023.02.14) 175,000 (33층, 중개거래)
(2023.02.11) 173,000 (5층, 중개거래)
(2023.02.06) 175,000 (4층, 중개거래)
(2023.01.31) 170,000 (20층, 중개거래)
(2023.01.21) 173,000 (16층, 중개거래)

[02.07][서울특별시 강남구] 은마 (전용76.79, 2층, 1979년) 188,000 (-75,500, 중개거래, 신고가 -29%)
(2023.02.07) 188,000 (2층, 중개거래)
(2023.01.16) 179,500 (2층, 중개거래)
(2023.01.13) 185,000 (4층, 중개거래)
(2023.01.03) 186,000 (12층, 중개거래)
(2022.12.31) 184,000 (2층, 중개거래)

[02.02][서울특별시 강남구] 래미안 개포 루체하임 (전용59.99, 8층, 2018년) 159,000 (-71,000, 중개거래, 신고가 -31%)
(2023.02.02) 159,000 (8층, 중개거래)
(2023.01.18) 162,000 (15층, 중개거래)
(2021.10.07) 230,000 (14층)
(2021.08.28) 220,000 (4층)
(2020.06.11) 173,000 (12층)

[02.10][서울특별시 송파구] 올림픽훼밀리타운 (전용136.325, 2층, 1988년) 188,000 (-65,500, 중개거래, 신고가 -26%)
(2023.02.10) 188,000 (2층, 중개거래)
(2023.02.01) 194,500 (2층, 중개거래)
(2023.01.30) 195,000 (14층, 중개거래)
(2023.01.28) 200,000 (13층, 중개거래)
(2023.01.26) 190,000 (4층, 중개거래)

[02.04][서울특별시 서초구] 래미안퍼스티지 (전용84.85, 16층, 2009년) 315,000 (-65,000, 중개거래, 신고가 -17%)
(2023.02.04) 315,000 (16층, 중개거래)
(2023.01.01) 300,000 (19층, 중개거래)
(2022.05.01) 380,000 (19층, 중개거래)
(2020.07.05) 297,000 (8층)
(2020.05.20) 260,000 (20층)

[02.10][서울특별시 송파구] 헬리오시티 (전용84.99, 32층, 2018년) 174,500 (-63,500, 중개거래, 신고가 -27%)
(2023.02.14) 185,000 (8층, 중개거래)
(2023.02.14) 179,000 (26층, 중개거래)
(2023.02.10) 179,000 (8층, 중개거래)
(2023.02.10) 174,500 (32층, 중개거래)
(2023.02.04) 183,000 (11층, 중개거래)

[02.01][서울특별시 송파구] 헬리오시티 (전용84.99, 3층, 2018년) 178,000 (-60,000, 중개거래, 신고가 -25%)
(2023.02.14) 185,000 (8층, 중개거래)
(2023.02.14) 179,000 (26층, 중개거래)
(2023.02.10) 179,000 (8층, 중개거래)
(2023.02.10) 174,500 (32층, 중개거래)
(2023.02.04) 183,000 (11층, 중개거래)

[02.06][서울특별시 송파구] 헬리오시티 (전용84.98, 13층, 2018년) 177,500 (-59,500, 중개거래, 신고가 -25%)
(2023.02.11) 180,000 (11층, 중개거래)
(2023.02.06) 177,500 (13층, 중개거래)
(2023.02.02) 178,000 (16층, 중개거래)
(2023.01.14) 180,000 (19층, 중개거래)
(2023.01.14) 180,000 (13층, 중개거래)

[01.30][서울특별시 송파구] 올림픽훼밀리타운 (전용136.325, 14층, 1988년) 195,000 (-58,500, 중개거래, 신고가 -23%)
(2023.02.10) 188,000 (2층, 중개거래)
(2023.02.01) 194,500 (2층, 중개거래)
(2023.01.30) 195,000 (14층, 중개거래)
(2023.01.28) 200,000 (13층, 중개거래)
(2023.01.26) 190,000 (4층, 중개거래)

[02.04][서울특별시 강동구] 삼익가든 (전용82.45, 4층, 1984년) 90,000 (-58,000, 중개거래, 신고가 -39%)
(2023.02.04) 90,000 (4층, 중개거래)
(2021.10.14) 148,000 (1층)
(2021.01.21) 129,500 (5층)
(2021.01.18) 129,800 (7층)
(2020.12.26) 124,000 (3층)

[02.10][서울특별시 강동구] 고덕아르테온 (전용84.93, 21층, 2020년) 140,000 (-58,000, 중개거래, 신고가 -29%)
(2023.02.14) 140,000 (8층, 중개거래)
(2023.02.11) 145,000 (9층, 중개거래)
(2023.02.10) 140,000 (21층, 중개거래)
(2023.01.31) 135,000 (16층, 중개거래)
(2023.01.16) 129,000 (20층, 중개거래)

[02.11][서울특별시 송파구] 헬리오시티 (전용84.98, 11층, 2018년) 180,000 (-57,000, 중개거래, 신고가 -24%)
(2023.02.11) 180,000 (11층, 중개거래)
(2023.02.06) 177,500 (13층, 중개거래)
(2023.02.02) 178,000 (16층, 중개거래)
(2023.01.14) 180,000 (19층, 중개거래)
(2023.01.14) 180,000 (13층, 중개거래)

[02.07][서울특별시 송파구] 헬리오시티 (전용59.96, 14층, 2018년) 152,000 (-57,000, 중개거래, 신고가 -27%)
(2023.02.17) 159,000 (10층, 중개거래)
(2023.02.10) 154,000 (10층, 중개거래)
(2023.02.10) 143,500 (3층, 중개거래)
(2023.02.07) 152,000 (14층, 중개거래)
(2023.02.05) 152,000 (12층, 중개거래)

[02.17][서울특별시 송파구] 올림픽훼밀리타운 (전용84.705, 2층, 1988년) 153,500 (-56,500, 중개거래, 신고가 -27%)
(2023.02.17) 153,500 (2층, 중개거래)
(2023.02.11) 154,000 (12층, 중개거래)
(2023.01.27) 141,000 (1층, 중개거래)
(2022.12.31) 138,000 (11층, 중개거래)
(2022.12.29) 138,000 (12층, 중개거래)

[02.18][서울특별시 송파구] 헬리오시티 (전용84.95, 28층, 2018년) 182,000 (-56,000, 중개거래, 신고가 -24%)
(2023.02.18) 182,000 (28층, 중개거래)
(2023.02.11) 182,000 (8층, 중개거래)
(2023.02.09) 180,000 (11층, 중개거래)
(2023.02.07) 164,500 (1층, 중개거래)
(2023.01.28) 175,000 (19층, 중개거래)

[02.04][서울특별시 송파구] 헬리오시티 (전용84.99, 11층, 2018년) 183,000 (-55,000, 중개거래, 신고가 -23%)
(2023.02.14) 185,000 (8층, 중개거래)
(2023.02.14) 179,000 (26층, 중개거래)
(2023.02.10) 179,000 (8층, 중개거래)
(2023.02.10) 174,500 (32층, 중개거래)
(2023.02.04) 183,000 (11층, 중개거래)

[02.15][서울특별시 송파구] 트리지움 (전용84.83, 19층, 2007년) 190,000 (-55,000, 중개거래, 신고가 -22%)
(2023.02.22) 195,000 (16층, 중개거래)
(2023.02.17) 197,000 (24층, 중개거래)
(2023.02.15) 190,000 (19층, 중개거래)
(2023.02.06) 190,000 (16층, 중개거래)
(2023.02.04) 188,000 (17층, 중개거래)

[02.11][서울특별시 강동구] 고덕아르테온 (전용84.93, 9층, 2020년) 145,000 (-53,000, 중개거래, 신고가 -27%)
(2023.02.14) 140,000 (8층, 중개거래)
(2023.02.11) 145,000 (9층, 중개거래)
(2023.02.10) 140,000 (21층, 중개거래)
(2023.01.31) 135,000 (16층, 중개거래)
(2023.01.16) 129,000 (20층, 중개거래)

[02.14][서울특별시 송파구] 헬리오시티 (전용84.99, 8층, 2018년) 185,000 (-53,000, 중개거래, 신고가 -22%)
(2023.02.14) 185,000 (8층, 중개거래)
(2023.02.14) 179,000 (26층, 중개거래)
(2023.02.10) 179,000 (8층, 중개거래)
(2023.02.10) 174,500 (32층, 중개거래)
(2023.02.04) 183,000 (11층, 중개거래)

[02.11][서울특별시 송파구] 가락(1차)쌍용아파트 (전용59.92, 22층, 1997년) 94,000 (-53,000, 중개거래, 신고가 -36%)
(2023.02.11) 94,000 (22층, 중개거래)
(2023.02.04) 99,500 (23층, 중개거래)
(2023.02.03) 94,000 (17층, 중개거래)
(2023.01.07) 92,000 (12층, 중개거래)
(2022.12.18) 91,000 (7층, 중개거래)

[02.06][서울특별시 은평구] 힐스테이트녹번 (전용84.9, 2층, 2019년) 92,000 (-51,500, 중개거래, 신고가 -36%)
(2023.02.06) 92,000 (2층, 중개거래)
(2023.01.27) 102,000 (15층, 중개거래)
(2022.12.09) 87,000 (1층, 중개거래)
(2022.01.22) 129,500 (19층, 중개거래)
(2021.11.04) 125,000 (7층, 중개거래)

[02.18][서울특별시 강동구] 롯데캐슬퍼스트 (전용84.81, 10층, 2008년) 114,000 (-50,500, 중개거래, 신고가 -31%)
(2023.02.18) 114,000 (10층, 중개거래)
(2023.02.04) 110,000 (6층, 중개거래)
(2023.01.20) 120,000 (12층, 중개거래)
(2022.04.13) 148,000 (16층, 중개거래)
(2022.03.23) 149,000 (15층, 중개거래)

[02.25][서울특별시 성동구] 서울숲 한신 더 휴 (전용84.95, 19층, 2003년) 104,500 (-50,500, 중개거래, 신고가 -33%)
(2023.02.25) 104,500 (19층, 중개거래)
(2022.12.09) 110,000 (22층, 중개거래)
(2022.08.12) 124,000 (17층, 중개거래)
(2022.05.14) 140,000 (18층, 중개거래)
(2022.05.13) 140,500 (17층, 중개거래)

[02.22][서울특별시 송파구] 트리지움 (전용84.83, 16층, 2007년) 195,000 (-50,000, 중개거래, 신고가 -20%)
(2023.02.22) 195,000 (16층, 중개거래)
(2023.02.17) 197,000 (24층, 중개거래)
(2023.02.15) 190,000 (19층, 중개거래)
(2023.02.06) 190,000 (16층, 중개거래)
(2023.02.04) 188,000 (17층, 중개거래)

[02.11][서울특별시 은평구] 북한산푸르지오 (전용84.99, 5층, 2015년) 87,750 (-48,750, 중개거래, 신고가 -36%)
(2023.02.11) 87,750 (5층, 중개거래)
(2023.01.13) 85,000 (6층, 중개거래)
(2023.01.12) 91,000 (12층, 중개거래)
(2022.12.29) 84,750 (7층, 중개거래)
(2022.12.17) 89,700 (7층, 중개거래)

[02.10][서울특별시 성동구] 삼성 (전용84.822, 4층, 1999년) 130,000 (-48,000, 중개거래, 신고가 -27%)
(2023.02.10) 130,000 (4층, 중개거래)
(2023.01.14) 125,000 (9층, 중개거래)
(2022.12.29) 112,500 (2층, 중개거래)
(2022.11.12) 123,800 (1층, 중개거래)
(2022.05.12) 160,000 (11층, 중개거래)

[02.02][서울특별시 송파구] 파크리오 (전용59.95, 14층, 2008년) 147,000 (-48,000, 중개거래, 신고가 -25%)
(2023.02.02) 147,000 (14층, 중개거래)
(2023.01.31) 155,500 (18층, 중개거래)
(2023.01.31) 155,000 (21층, 중개거래)
(2023.01.19) 150,000 (13층, 중개거래)
(2022.11.18) 148,000 (27층, 중개거래)

[02.17][서울특별시 송파구] 트리지움 (전용84.83, 24층, 2007년) 197,000 (-48,000, 중개거래, 신고가 -20%)
(2023.02.22) 195,000 (16층, 중개거래)
(2023.02.17) 197,000 (24층, 중개거래)
(2023.02.15) 190,000 (19층, 중개거래)
(2023.02.06) 190,000 (16층, 중개거래)
(2023.02.04) 188,000 (17층, 중개거래)

[12.30][서울특별시 동작구] 힐스테이트 상도 센트럴파크 (전용84.6099, 5층, 2012년) 115,000 (-47,900, 중개거래, 신고가 -29%)
(2023.01.24) 112,500 (7층, 중개거래)
(2023.01.09) 118,000 (7층, 중개거래)
(2022.12.30) 115,000 (5층, 중개거래)
(2022.09.01) 125,000 (15층, 중개거래)
(2022.07.22) 155,100 (11층, 중개거래)

[02.04][서울특별시 송파구] 가락(1차)쌍용아파트 (전용59.92, 23층, 1997년) 99,500 (-47,500, 중개거래, 신고가 -32%)
(2023.02.11) 94,000 (22층, 중개거래)
(2023.02.04) 99,500 (23층, 중개거래)
(2023.02.03) 94,000 (17층, 중개거래)
(2023.01.07) 92,000 (12층, 중개거래)
(2022.12.18) 91,000 (7층, 중개거래)

[02.11][서울특별시 영등포구] 보라매에스케이뷰 (전용59.98, 1층, 2020년) 91,500 (-46,500, 중개거래, 신고가 -34%)
(2023.02.11) 91,500 (1층, 중개거래)
(2023.02.07) 97,000 (14층, 중개거래)
(2022.12.27) 90,000 (25층, 중개거래)
(2021.09.25) 138,000 (26층)
(2021.02.27) 129,000 (5층)

[02.11][서울특별시 강동구] 명일우성 (전용84.93, 14층, 1986년) 109,000 (-46,000, 중개거래, 신고가 -30%)
(2023.02.11) 109,000 (14층, 중개거래)
(2023.01.20) 114,000 (6층, 중개거래)
(2022.03.22) 151,800 (8층, 중개거래)
(2021.03.20) 155,000 (6층)
(2021.01.15) 146,500 (5층)

[02.06][서울특별시 강동구] 고덕센트럴IPARK (전용59.97, 2층, 2019년) 99,700 (-44,300, 중개거래, 신고가 -31%)
(2023.02.06) 99,700 (2층, 중개거래)
(2023.02.05) 98,000 (9층, 중개거래)
(2023.01.17) 85,000 (18층, 중개거래)
(2023.01.02) 92,500 (2층, 중개거래)
(2022.08.27) 115,000 (5층, 중개거래)

[02.09][서울특별시 강동구] 고덕센트럴IPARK (전용84.91, 5층, 2019년) 120,000 (-43,500, 중개거래, 신고가 -27%)
(2023.02.17) 125,000 (19층, 중개거래)
(2023.02.10) 122,000 (21층, 중개거래)
(2023.02.09) 124,000 (12층, 중개거래)
(2023.02.09) 120,000 (5층, 중개거래)
(2023.01.10) 119,500 (10층, 중개거래)

[02.25][서울특별시 강서구] 마곡13단지힐스테이트마스터 (전용59.9825, 2층, 2017년) 95,000 (-43,000, 중개거래, 신고가 -31%)
(2023.02.25) 95,000 (2층, 중개거래)
(2023.02.14) 91,500 (3층, 중개거래)
(2023.02.08) 91,500 (9층, 중개거래)
(2023.02.04) 91,250 (10층, 중개거래)
(2023.02.04) 91,000 (11층, 중개거래)

[02.08][서울특별시 송파구] 위례24단지(꿈에그린) (전용51.77, 3층, 2013년) 82,000 (-43,000, 중개거래, 신고가 -34%)
(2023.02.20) 60,900 (7층, 직거래)
(2023.02.11) 84,000 (7층, 중개거래)
(2023.02.08) 82,000 (3층, 중개거래)
(2023.02.04) 87,000 (13층, 중개거래)
(2023.01.18) 81,500 (3층, 중개거래)

[02.20][서울특별시 노원구] 청구3 (전용84.77, 2층, 1996년) 99,500 (-42,500, 중개거래, 신고가 -30%)
(2023.02.20) 99,500 (2층, 중개거래)
(2023.02.18) 100,000 (13층, 중개거래)
(2023.02.04) 101,000 (2층, 중개거래)
(2023.01.26) 104,500 (10층, 중개거래)
(2022.11.24) 104,000 (6층, 중개거래)

[02.14][서울특별시 강동구] 고덕아르테온 (전용59.98, 7층, 2020년) 105,000 (-41,500, 중개거래, 신고가 -28%)
(2023.02.14) 105,000 (7층, 중개거래)
(2023.02.08) 105,000 (7층, 중개거래)
(2023.02.07) 107,000 (5층, 중개거래)
(2023.01.31) 105,000 (12층, 중개거래)
(2023.01.31) 100,000 (4층, 중개거래)

[02.02][서울특별시 강서구] 가양6단지 (전용49.5, 15층, 1992년) 58,000 (-41,500, 중개거래, 신고가 -42%)
(2023.02.02) 58,000 (15층, 중개거래)
(2023.01.13) 67,800 (11층, 중개거래)
(2022.10.15) 75,000 (8층, 중개거래)
(2022.05.17) 91,500 (4층, 중개거래)
(2022.04.19) 91,500 (12층, 중개거래)

[02.17][서울특별시 강동구] 프라이어팰리스 (전용84.949, 8층, 2007년) 110,000 (-40,000, 중개거래, 신고가 -27%)
(2023.02.17) 110,000 (8층, 중개거래)
(2023.02.08) 113,000 (14층, 중개거래)
(2023.01.28) 108,000 (19층, 중개거래)
(2021.06.29) 150,000 (6층)
(2020.12.17) 128,500 (3층)

[02.06][서울특별시 구로구] 동아3 (전용84.99, 17층, 2000년) 100,000 (-40,000, 중개거래, 신고가 -29%)
(2023.02.06) 100,000 (17층, 중개거래)
(2023.01.07) 105,000 (16층, 중개거래)
(2022.01.28) 133,000 (24층, 중개거래)
(2021.08.19) 138,800 (3층)
(2021.07.18) 140,000 (15층)

[02.09][서울특별시 강동구] 고덕센트럴IPARK (전용84.91, 12층, 2019년) 124,000 (-39,500, 중개거래, 신고가 -24%)
(2023.02.17) 125,000 (19층, 중개거래)
(2023.02.10) 122,000 (21층, 중개거래)
(2023.02.09) 124,000 (12층, 중개거래)
(2023.02.09) 120,000 (5층, 중개거래)
(2023.01.10) 119,500 (10층, 중개거래)

[02.03][서울특별시 송파구] 헬리오시티 (전용84.96, 11층, 2018년) 175,000 (-39,500, 중개거래, 신고가 -18%)
(2023.02.03) 175,000 (11층, 중개거래)
(2023.01.20) 165,000 (6층, 중개거래)
(2023.01.14) 158,000 (2층, 중개거래)
(2022.12.21) 159,000 (6층, 중개거래)
(2022.11.19) 167,000 (15층, 중개거래)

[02.24][서울특별시 강동구] 래미안솔베뉴 (전용59.11, 15층, 2019년) 104,000 (-39,000, 중개거래, 신고가 -27%)
(2023.02.24) 104,000 (15층, 중개거래)
(2023.02.06) 102,000 (10층, 중개거래)
(2023.02.01) 103,000 (12층, 중개거래)
(2023.02.01) 103,000 (4층, 중개거래)
(2023.01.28) 106,000 (27층, 중개거래)

[02.17][서울특별시 강동구] 고덕센트럴IPARK (전용84.91, 19층, 2019년) 125,000 (-38,500, 중개거래, 신고가 -24%)
(2023.02.17) 125,000 (19층, 중개거래)
(2023.02.10) 122,000 (21층, 중개거래)
(2023.02.09) 124,000 (12층, 중개거래)
(2023.02.09) 120,000 (5층, 중개거래)
(2023.01.10) 119,500 (10층, 중개거래)

[02.17][서울특별시 서대문구] 이편한세상신촌(4단지) (전용84.89, 15층, 2018년) 149,000 (-37,300, 중개거래, 신고가 -20%)
(2023.02.17) 149,000 (15층, 중개거래)
(2022.12.03) 150,000 (19층, 중개거래)
(2022.09.27) 175,000 (32층, 중개거래)
(2022.06.09) 177,000 (5층, 중개거래)
(2022.01.15) 179,800 (12층, 중개거래)

[02.09][서울특별시 강동구] 고덕그라시움 (전용73.566, 21층, 2019년) 129,000 (-37,000, 중개거래, 신고가 -22%)
(2023.02.09) 129,000 (21층, 중개거래)
(2023.02.04) 129,000 (11층, 중개거래)
(2023.01.19) 119,000 (21층, 중개거래)
(2023.01.09) 127,000 (8층, 중개거래)
(2022.10.15) 120,000 (6층, 중개거래)

[02.04][서울특별시 강동구] 롯데캐슬퍼스트 (전용111.22, 21층, 2008년) 143,000 (-37,000, 중개거래, 신고가 -21%)
(2023.02.04) 143,000 (21층, 중개거래)
(2022.12.06) 135,000 (10층, 중개거래)
(2021.08.14) 180,000 (12층)
(2021.07.03) 180,000 (33층)
(2021.01.14) 173,000 (19층)

[02.11][서울특별시 동대문구] 청계한신휴플러스 (전용59.74, 10층, 2010년) 83,000 (-37,000, 중개거래, 신고가 -31%)
(2023.02.11) 83,000 (10층, 중개거래)
(2022.12.29) 78,000 (14층, 중개거래)
(2021.08.14) 120,000 (21층)
(2021.03.05) 107,000 (3층)
(2021.01.09) 104,000 (3층)

[02.03][서울특별시 은평구] 녹번역e편한세상캐슬 (전용59.96, 8층, 2021년) 81,500 (-37,000, 중개거래, 신고가 -31%)
(2023.02.18) 84,500 (15층, 중개거래)
(2023.02.14) 73,010 (2층, 직거래)
(2023.02.11) 79,000 (4층, 중개거래)
(2023.02.06) 83,500 (13층, 중개거래)
(2023.02.03) 81,500 (8층, 중개거래)

[02.25][서울특별시 영등포구] 신길센트럴아이파크 (전용59.97, 28층, 2019년) 93,000 (-36,500, 중개거래, 신고가 -28%)
(2023.02.25) 93,000 (28층, 중개거래)
(2023.01.09) 87,500 (10층, 중개거래)
(2023.01.07) 90,000 (20층, 중개거래)
(2022.07.08) 110,000 (21층, 중개거래)
(2022.02.24) 118,000 (3층, 중개거래)

[02.10][서울특별시 서대문구] 두산 (전용59.96, 2층, 1999년) 64,500 (-36,200, 중개거래, 신고가 -36%)
(2023.02.10) 64,500 (2층, 중개거래)
(2023.02.09) 73,000 (5층, 중개거래)
(2023.02.04) 67,000 (1층, 중개거래)
(2023.01.19) 67,500 (18층, 중개거래)
(2022.12.24) 65,000 (2층, 중개거래)

[02.18][서울특별시 강동구] 롯데캐슬퍼스트 (전용59.99, 4층, 2008년) 96,000 (-36,000, 중개거래, 신고가 -27%)
(2023.02.18) 97,800 (4층, 중개거래)
(2023.02.18) 96,000 (4층, 중개거래)
(2023.02.14) 94,500 (16층, 중개거래)
(2023.01.28) 92,500 (12층, 중개거래)
(2023.01.28) 92,500 (9층, 중개거래)

[02.14][서울특별시 광진구] 세양 (전용84.32, 20층, 2002년) 110,000 (-36,000, 중개거래, 신고가 -25%)
(2023.02.14) 110,000 (20층, 중개거래)
(2023.02.04) 120,000 (12층, 중개거래)
(2021.09.07) 146,000 (6층)
(2021.01.14) 141,000 (21층)
(2020.12.19) 140,000 (19층)

[02.08][서울특별시 영등포구] 당산현대5차 (전용59.75, 13층, 2000년) 88,000 (-36,000, 중개거래, 신고가 -29%)
(2023.02.11) 89,000 (8층, 중개거래)
(2023.02.08) 88,000 (13층, 중개거래)
(2022.02.25) 112,500 (5층, 중개거래)
(2021.11.22) 124,000 (4층, 중개거래)
(2021.09.11) 110,000 (1층)

[12.13][서울특별시 영등포구] 포레나영등포센트럴 (전용59.8976, 18층, 2020년) 93,000 (-35,800, 중개거래, 신고가 -28%)
(2023.01.11) 95,000 (11층, 중개거래)
(2022.12.13) 93,000 (18층, 중개거래)
(2021.05.01) 128,800 (28층)
(2021.04.21) 120,000 (27층)
(2021.03.20) 124,700 (20층)

[02.16][서울특별시 광진구] 한강극동 (전용84.41, 3층, 1991년) 76,000 (-35,500, 중개거래, 신고가 -32%)
(2023.02.16) 76,000 (3층, 중개거래)
(2020.12.30) 111,500 (7층)
(2020.10.26) 94,200 (5층)
(2017.07.11) 55,000 (8층)
(2015.03.27) 44,700 (7층)

[02.11][서울특별시 강남구] 성원대치2단지아파트 (전용33.18, 4층, 1992년) 89,700 (-35,300, 중개거래, 신고가 -28%)
(2023.02.11) 89,700 (4층, 중개거래)
(2023.02.04) 90,000 (7층, 중개거래)
(2023.02.04) 85,000 (3층, 중개거래)
(2023.02.04) 81,000 (1층, 중개거래)
(2023.01.30) 86,000 (11층, 중개거래)

[02.01][서울특별시 강남구] 개포주공6단지 (전용83.21, 13층, 1983년) 250,000 (-35,000, 중개거래, 신고가 -12%)
(2023.02.01) 250,000 (13층, 중개거래)
(2023.01.13) 230,000 (10층, 중개거래)
(2022.12.17) 190,000 (3층, 중개거래)
(2022.01.15) 280,000 (8층, 중개거래)
(2021.07.24) 285,000 (3층)

[02.11][서울특별시 강동구] 프라이어팰리스 (전용114.272, 8층, 2007년) 130,000 (-35,000, 중개거래, 신고가 -21%)
(2023.02.11) 130,000 (8층, 중개거래)
(2023.01.18) 129,000 (18층, 중개거래)
(2021.10.15) 159,000 (6층)
(2021.09.17) 165,000 (9층)
(2021.07.06) 150,000 (2층)

[02.03][서울특별시 성북구] 래미안아트리치 (전용59.98, 9층, 2019년) 73,000 (-35,000, 중개거래, 신고가 -32%)
(2023.02.03) 73,000 (9층, 중개거래)
(2023.01.06) 73,800 (8층, 중개거래)
(2022.12.31) 69,500 (2층, 중개거래)
(2022.12.09) 70,500 (1층, 중개거래)
(2022.12.01) 78,000 (11층, 중개거래)

[02.18][서울특별시 강동구] 롯데캐슬퍼스트 (전용59.99, 4층, 2008년) 97,800 (-34,200, 중개거래, 신고가 -26%)
(2023.02.18) 97,800 (4층, 중개거래)
(2023.02.18) 96,000 (4층, 중개거래)
(2023.02.14) 94,500 (16층, 중개거래)
(2023.01.28) 92,500 (9층, 중개거래)
(2023.01.28) 92,500 (12층, 중개거래)

[02.17][서울특별시 마포구] 공덕1삼성래미안 (전용59.74, 14층, 1999년) 95,000 (-34,000, 중개거래, 신고가 -26%)
(2023.02.18) 95,000 (15층, 중개거래)
(2023.02.17) 95,000 (14층, 중개거래)
(2023.01.06) 87,000 (10층, 중개거래)
(2022.05.14) 129,000 (4층, 중개거래)
(2022.04.20) 122,000 (1층, 중개거래)

[02.18][서울특별시 마포구] 공덕1삼성래미안 (전용59.74, 15층, 1999년) 95,000 (-34,000, 중개거래, 신고가 -26%)
(2023.02.18) 95,000 (15층, 중개거래)
(2023.02.17) 95,000 (14층, 중개거래)
(2023.01.06) 87,000 (10층, 중개거래)
(2022.05.14) 129,000 (4층, 중개거래)
(2022.04.20) 122,000 (1층, 중개거래)

[02.11][서울특별시 성동구] 서울숲푸르지오2차 (전용59.862, 15층, 2012년) 122,000 (-34,000, 중개거래, 신고가 -22%)
(2023.02.11) 122,000 (15층, 중개거래)
(2021.09.27) 156,000 (9층)
(2021.06.12) 145,000 (7층)
(2021.03.17) 153,500 (7층)
(2021.03.13) 148,000 (6층)

[02.10][서울특별시 성동구] 삼성 (전용114.666, 8층, 1999년) 153,000 (-34,000, 중개거래, 신고가 -18%)
(2023.02.10) 153,000 (8층, 중개거래)
(2022.07.30) 182,500 (7층, 중개거래)
(2022.05.12) 183,800 (1층, 중개거래)
(2022.04.03) 179,000 (3층, 중개거래)
(2022.02.23) 187,000 (7층, 중개거래)

[01.11][서울특별시 영등포구] 포레나영등포센트럴 (전용59.8976, 11층, 2020년) 95,000 (-33,800, 중개거래, 신고가 -26%)
(2023.01.11) 95,000 (11층, 중개거래)
(2022.12.13) 93,000 (18층, 중개거래)
(2021.05.01) 128,800 (28층)
(2021.04.21) 120,000 (27층)
(2021.03.20) 124,700 (20층)

[02.05][서울특별시 강동구] 고덕그라시움 (전용73.873, 9층, 2019년) 128,800 (-33,700, 중개거래, 신고가 -21%)
(2023.02.05) 128,800 (9층, 중개거래)
(2023.01.25) 124,000 (15층, 중개거래)
(2022.11.07) 90,000 (23층, 직거래)
(2022.10.16) 118,500 (3층, 중개거래)
(2021.12.31) 154,000 (24층, 중개거래)

댓글 0

권한이 없습니다. 로그인

신고

"님의 댓글"

이 댓글을 신고 하시겠습니까?

삭제

"님의 댓글"

이 댓글을 삭제하시겠습니까?

분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 [필독] 주식 갤러리 통합규칙 9 남극고양이 476 12
부동산
파일
구내염에는알보칠 38 6
부동산
기본
Hi_Mr.Hell_Joseon 25 2
부동산
이미지
구내염에는알보칠 11 1
부동산
이미지
구내염에는알보칠 19 1
부동산
이미지
구내염에는알보칠 11 2
부동산
기본
Hi_Mr.Hell_Joseon 23 5
부동산
기본
Hi_Mr.Hell_Joseon 17 3
부동산
이미지
구내염에는알보칠 48 4
부동산
기본
앨버트졸스신 29 5
부동산
기본
Hi_Mr.Hell_Joseon 42 5
부동산
이미지
구내염에는알보칠 59 5
부동산
기본
앨버트졸스신 32 5
부동산
기본
홀투 33 6
부동산
기본
홀투 22 4
부동산
기본
구내염에는알보칠 95 6
부동산
이미지
구내염에는알보칠 66 7
부동산
이미지
구내염에는알보칠 35 2
부동산
이미지
구내염에는알보칠 37 6
부동산
이미지
구내염에는알보칠 33 2
부동산
이미지
구내염에는알보칠 42 4