즐겨찾기 설정

부동산 [02.10] 오늘 실거래 TOP 70

[전국] 신고가율 3% (39/1144)
[서울/경기] 신고가율 4% (15/380)
[광역시] 신고가율 3% (10/306)

[02.04][서울특별시 송파구] 리센츠 (전용84.99, 2층, 2008년) 189,000 (-76,000, 중개거래, 신고가 -29%)
(2023.02.04) 189,000 (2층, 중개거래)
(2023.01.20) 205,000 (12층, 중개거래)
(2023.01.20) 195,000 (29층, 중개거래)
(2023.01.16) 203,300 (20층, 중개거래)
(2023.01.12) 199,000 (4층, 중개거래)

[01.26][경기도 수원시] 광교e편한세상 (전용120.7597, 15층, 2012년) 135,000 (-65,000, 중개거래, 신고가 -32%)
(2023.01.26) 135,000 (15층, 중개거래)
(2022.07.30) 165,000 (11층, 중개거래)
(2022.05.27) 170,000 (9층, 중개거래)
(2021.11.19) 188,000 (15층, 중개거래)
(2021.10.29) 200,000 (31층)

[01.28][서울특별시 송파구] 잠실엘스 (전용59.96, 4층, 2008년) 156,000 (-63,000, 중개거래, 신고가 -29%)
(2023.01.28) 160,000 (18층, 중개거래)
(2023.01.28) 156,000 (4층, 중개거래)
(2023.01.10) 150,000 (12층, 중개거래)
(2022.12.27) 149,000 (23층, 중개거래)
(2022.12.03) 160,500 (15층, 중개거래)

[01.25][서울특별시 강동구] 고덕롯데캐슬베네루체 (전용84.923, 20층, 2019년) 108,000 (-60,500, 중개거래, 신고가 -36%)
(2023.01.25) 108,000 (20층, 중개거래)
(2023.01.07) 111,000 (16층, 중개거래)
(2022.11.24) 109,500 (10층, 중개거래)
(2022.11.11) 110,000 (19층, 중개거래)
(2022.11.10) 100,000 (1층, 중개거래)

[01.28][서울특별시 송파구] 잠실엘스 (전용59.96, 18층, 2008년) 160,000 (-59,000, 중개거래, 신고가 -27%)
(2023.01.28) 160,000 (18층, 중개거래)
(2023.01.28) 156,000 (4층, 중개거래)
(2023.01.10) 150,000 (12층, 중개거래)
(2022.12.27) 149,000 (23층, 중개거래)
(2022.12.03) 160,500 (15층, 중개거래)

[02.04][서울특별시 광진구] 현대5 (전용59.67, 15층, 1989년) 90,000 (-58,500, 중개거래, 신고가 -39%)
(2023.02.04) 90,000 (15층, 중개거래)
(2021.11.16) 148,500 (7층, 중개거래)
(2021.07.31) 148,000 (10층)
(2021.05.03) 126,000 (9층)
(2021.04.17) 133,500 (8층)

[02.04][대구광역시 수성구] 만촌삼정그린코아에듀파크 (전용84.974, 11층, 2019년) 83,000 (-58,000, 중개거래, 신고가 -41%)
(2023.02.04) 83,000 (11층, 중개거래)
(2023.01.29) 83,000 (20층, 중개거래)
(2023.01.09) 85,000 (7층, 중개거래)
(2023.01.05) 83,000 (20층, 중개거래)
(2022.12.14) 87,500 (7층, 중개거래)

[01.29][대구광역시 수성구] 만촌삼정그린코아에듀파크 (전용84.974, 20층, 2019년) 83,000 (-58,000, 중개거래, 신고가 -41%)
(2023.02.04) 83,000 (11층, 중개거래)
(2023.01.29) 83,000 (20층, 중개거래)
(2023.01.09) 85,000 (7층, 중개거래)
(2023.01.05) 83,000 (20층, 중개거래)
(2022.12.14) 87,500 (7층, 중개거래)

[01.31][경기도 고양시] 킨텍스원시티2블럭 (전용84.654, 15층, 2019년) 103,000 (-57,000, 중개거래, 신고가 -36%)
(2023.01.31) 103,000 (15층, 중개거래)
(2022.05.20) 145,500 (13층, 중개거래)
(2021.08.17) 160,000 (41층)
(2021.01.23) 145,000 (9층)

[01.17][서울특별시 강동구] 고덕그라시움 (전용59.785, 9층, 2019년) 97,000 (-56,000, 중개거래, 신고가 -37%)
(2023.01.26) 102,000 (5층, 중개거래)
(2023.01.17) 97,000 (9층, 중개거래)
(2023.01.15) 105,000 (5층, 중개거래)
(2023.01.11) 99,000 (5층, 중개거래)
(2023.01.07) 98,000 (7층, 중개거래)

[01.26][서울특별시 송파구] 송파삼성래미안아파트 (전용126.4, 3층, 2001년) 145,000 (-55,000, 중개거래, 신고가 -28%)
(2023.01.26) 145,000 (3층, 중개거래)
(2021.10.30) 200,000 (11층)
(2021.08.31) 191,700 (14층)
(2021.05.31) 182,500 (9층)
(2020.10.17) 162,000 (17층)

[01.18][서울특별시 성동구] 옥수파크힐스101동~116동 (전용84.3, 15층, 2016년) 154,000 (-51,000, 중개거래, 신고가 -25%)
(2023.01.18) 154,000 (15층, 중개거래)
(2021.09.17) 205,000 (5층)
(2021.06.23) 184,000 (9층)
(2020.12.19) 177,000 (13층)
(2020.12.09) 172,000 (3층)

[01.12][경기도 성남시] 위례자연앤래미안이편한세상 (전용84.98, 8층, 2016년) 113,000 (-50,000, 중개거래, 신고가 -31%)
(2023.01.15) 114,000 (6층, 중개거래)
(2023.01.12) 113,000 (8층, 중개거래)
(2023.01.10) 111,000 (11층, 중개거래)
(2023.01.09) 111,000 (6층, 중개거래)
(2023.01.07) 109,000 (9층, 중개거래)

[01.20][서울특별시 송파구] 헬리오시티 (전용84.96, 6층, 2018년) 165,000 (-49,500, 중개거래, 신고가 -23%)
(2023.01.20) 165,000 (6층, 중개거래)
(2023.01.14) 158,000 (2층, 중개거래)
(2022.12.21) 159,000 (6층, 중개거래)
(2022.11.19) 167,000 (15층, 중개거래)
(2022.07.04) 210,000 (8층, 중개거래)

[02.03][서울특별시 중랑구] 사가정센트럴아이파크 (전용84.87, 8층, 2020년) 100,000 (-49,000, 중개거래, 신고가 -33%)
(2023.02.03) 100,000 (8층, 중개거래)
(2022.12.16) 100,000 (29층, 중개거래)
(2022.10.18) 120,000 (12층, 중개거래)
(2022.09.05) 130,000 (18층, 중개거래)
(2022.08.30) 133,700 (16층, 중개거래)

[02.08][서울특별시 동작구] e편한세상상도노빌리티 (전용59.7827, 28층, 2018년) 106,000 (-48,500, 중개거래, 신고가 -31%)
(2023.02.08) 106,000 (28층, 중개거래)
(2023.01.07) 104,000 (21층, 중개거래)
(2022.01.25) 144,000 (3층, 중개거래)
(2021.12.17) 146,000 (27층, 중개거래)
(2021.10.12) 154,500 (8층)

[01.19][서울특별시 강동구] 선사현대아파트 (전용72.85, 12층, 2000년) 86,000 (-48,300, 중개거래, 신고가 -36%)
(2023.01.19) 86,000 (12층, 중개거래)
(2022.02.18) 115,000 (4층, 중개거래)
(2021.10.25) 134,300 (9층)
(2021.10.04) 125,100 (19층)
(2021.07.07) 122,000 (9층)

[01.11][서울특별시 서초구] 반포자이 (전용59.98, 12층, 2009년) 235,000 (-47,000, 중개거래, 신고가 -17%)
(2023.01.11) 235,000 (12층, 중개거래)
(2022.05.19) 282,000 (5층, 중개거래)
(2021.12.30) 270,000 (20층, 중개거래)
(2021.09.30) 273,000 (27층)
(2021.09.05) 260,000 (16층)

[01.31][대구광역시 수성구] 두산위브더제니스 (전용171.4714, 14층, 2009년) 198,000 (-47,000, 중개거래, 신고가 -19%)
(2023.01.31) 198,000 (14층, 중개거래)
(2022.07.26) 205,000 (10층, 직거래)
(2021.05.12) 235,000 (7층)
(2021.01.20) 245,000 (13층)
(2020.11.10) 239,000 (7층)

[01.11][서울특별시 강서구] 등촌동아이파크 (전용84.9958, 6층, 2004년) 83,000 (-46,500, 중개거래, 신고가 -36%)
(2023.01.11) 83,000 (6층, 중개거래)
(2022.11.28) 70,000 (4층, 직거래)
(2022.10.17) 101,500 (18층, 중개거래)
(2022.08.06) 98,000 (19층, 중개거래)
(2022.08.04) 100,000 (1층, 중개거래)

[02.08][울산광역시 남구] 문수로2차IPARK2단지 (전용110.8639, 17층, 2013년) 100,000 (-46,000, 중개거래, 신고가 -32%)
(2023.02.08) 100,000 (17층, 중개거래)
(2022.11.25) 90,000 (4층, 중개거래)
(2022.05.17) 140,000 (18층, 중개거래)
(2020.12.11) 140,000 (6층)
(2020.12.03) 143,000 (8층)

[02.07][인천광역시 서구] 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 (전용84.424, 3층, 2019년) 60,000 (-45,500, 중개거래, 신고가 -43%)
(2023.02.07) 60,000 (3층, 중개거래)
(2023.01.07) 63,000 (11층, 중개거래)
(2022.12.09) 68,000 (8층, 직거래)
(2022.11.14) 62,700 (10층, 중개거래)
(2022.02.04) 85,100 (15층, 중개거래)

[02.08][경기도 김포시] 한강메트로자이2단지 (전용84.9692, 13층, 2020년) 64,500 (-45,500, 중개거래, 신고가 -41%)
(2023.02.08) 64,500 (13층, 중개거래)
(2023.01.14) 65,000 (22층, 중개거래)
(2022.10.29) 65,500 (8층, 중개거래)
(2022.05.24) 82,000 (5층, 중개거래)
(2021.09.24) 110,000 (34층)

[01.19][서울특별시 송파구] 파크리오 (전용59.95, 13층, 2008년) 150,000 (-45,000, 중개거래, 신고가 -23%)
(2023.01.19) 150,000 (13층, 중개거래)
(2022.11.18) 148,000 (27층, 중개거래)
(2022.09.23) 170,000 (19층, 중개거래)
(2022.06.04) 193,000 (17층, 중개거래)
(2022.01.22) 195,000 (7층, 중개거래)

[01.17][서울특별시 송파구] 현대(2-4차) (전용84.98, 6층, 1984년) 145,000 (-44,000, 중개거래, 신고가 -23%)
(2023.01.17) 145,000 (6층, 중개거래)
(2022.04.18) 184,000 (3층, 중개거래)
(2021.12.07) 180,000 (8층, 직거래)
(2021.10.06) 189,000 (11층)
(2021.08.30) 185,500 (9층)

[01.14][서울특별시 광진구] 현대파크빌 (전용59.55, 11층, 2000년) 109,000 (-43,600, 중개거래, 신고가 -29%)
(2023.01.14) 109,000 (11층, 중개거래)
(2021.12.28) 145,000 (11층, 중개거래)
(2021.09.29) 152,600 (18층)
(2021.05.22) 138,000 (24층)
(2021.01.21) 128,000 (7층)

[01.25][경기도 성남시] 양지마을(5단지)(한양515-529) (전용84.9, 2층, 1992년) 120,000 (-43,500, 중개거래, 신고가 -27%)
(2023.01.25) 120,000 (2층, 중개거래)
(2022.03.26) 163,500 (12층, 중개거래)
(2021.09.01) 160,000 (14층)
(2021.05.01) 157,000 (16층)
(2021.04.05) 145,000 (16층)

[01.13][경기도 성남시] 봇들마을3단지(주공) (전용59.84, 15층, 2009년) 95,000 (-43,000, 중개거래, 신고가 -31%)
(2023.01.13) 95,000 (15층, 중개거래)
(2022.05.09) 130,000 (5층, 중개거래)
(2021.05.06) 128,000 (2층)
(2021.05.01) 133,000 (7층)
(2021.04.30) 130,500 (13층)

[02.06][전라북도 전주시] 전주효천대방노블랜드에코파크 (전용117.348, 10층, 2020년) 75,000 (-43,000, 중개거래, 신고가 -36%)
(2023.02.06) 75,000 (10층, 중개거래)
(2023.01.02) 73,000 (10층, 중개거래)
(2022.08.12) 89,000 (4층, 직거래)
(2022.03.25) 94,000 (19층, 중개거래)
(2021.12.21) 80,000 (10층, 직거래)

[01.28][서울특별시 강동구] 고덕아르테온 (전용59.98, 8층, 2020년) 104,000 (-42,500, 중개거래, 신고가 -29%)
(2023.01.28) 104,000 (8층, 중개거래)
(2023.01.13) 98,500 (4층, 중개거래)
(2022.12.17) 105,000 (17층, 중개거래)
(2022.12.02) 98,000 (10층, 중개거래)
(2022.11.16) 93,000 (2층, 중개거래)

[02.06][경기도 화성시] 동탄 더샵 레이크에듀타운 (전용84.9802, 12층, 2019년) 74,000 (-42,500, 중개거래, 신고가 -36%)
(2023.02.06) 74,000 (12층, 중개거래)
(2023.01.28) 74,000 (14층, 중개거래)
(2023.01.11) 72,000 (13층, 중개거래)
(2023.01.07) 73,000 (13층, 중개거래)
(2022.12.03) 74,000 (10층, 중개거래)

[01.18][인천광역시 연수구] 베르디움더퍼스트 (전용84.9572, 5층, 2017년) 58,000 (-42,000, 중개거래, 신고가 -42%)
(2023.01.31) 65,000 (16층, 중개거래)
(2023.01.28) 61,700 (17층, 중개거래)
(2023.01.19) 56,500 (3층, 중개거래)
(2023.01.18) 58,000 (5층, 중개거래)
(2022.11.20) 59,500 (9층, 중개거래)

[01.28][경기도 화성시] 시범반도유보라아이비파크4.0 (전용84.8302, 9층, 2018년) 78,000 (-42,000, 중개거래, 신고가 -35%)
(2023.01.28) 78,000 (9층, 중개거래)
(2023.01.18) 76,000 (9층, 중개거래)
(2023.01.16) 76,000 (8층, 중개거래)
(2023.01.07) 75,500 (11층, 중개거래)
(2022.11.26) 74,000 (3층, 중개거래)

[01.28][서울특별시 성동구] 이편한세상금호파크힐스 (전용59.983, 3층, 2019년) 114,500 (-41,500, 중개거래, 신고가 -27%)
(2023.01.28) 114,500 (3층, 중개거래)
(2022.12.03) 120,000 (10층, 중개거래)
(2022.09.26) 140,000 (11층, 중개거래)
(2021.08.26) 156,000 (12층)
(2021.08.14) 139,000 (1층)

[01.19][서울특별시 송파구] 건영1 (전용84.39, 10층, 1996년) 112,500 (-41,500, 중개거래, 신고가 -27%)
(2023.01.19) 112,500 (10층, 중개거래)
(2022.04.29) 116,000 (6층, 직거래)
(2021.08.21) 154,000 (12층)
(2021.07.31) 150,000 (3층)
(2021.05.28) 144,000 (1층)

[02.02][인천광역시 연수구] 송도더샵퍼스트파크F14BL (전용68.96, 23층, 2017년) 71,500 (-41,500, 중개거래, 신고가 -37%)
(2023.02.02) 71,500 (23층, 중개거래)
(2023.01.15) 66,000 (8층, 중개거래)
(2022.12.15) 69,500 (10층, 중개거래)
(2022.06.22) 113,000 (20층, 중개거래)
(2022.06.06) 89,500 (35층, 중개거래)

[01.21][서울특별시 성동구] 롯데캐슬파크 (전용84.686, 2층, 2003년) 115,000 (-40,000, 중개거래, 신고가 -26%)
(2023.01.21) 115,000 (2층, 중개거래)
(2021.07.12) 155,000 (5층)
(2019.07.11) 96,500 (15층)
(2018.02.26) 86,000 (9층)
(2017.11.14) 75,000 (6층)

[02.04][서울특별시 성북구] 래미안장위퍼스트하이 (전용59.99, 3층, 2020년) 70,000 (-40,000, 중개거래, 신고가 -36%)
(2023.02.04) 70,000 (3층, 중개거래)
(2022.12.17) 71,700 (11층, 중개거래)
(2022.10.22) 77,000 (7층, 중개거래)
(2022.09.13) 81,500 (7층, 중개거래)
(2022.08.12) 83,000 (8층, 중개거래)

[02.08][대구광역시 수성구] 힐스테이트황금동 (전용84.9094, 27층, 2018년) 68,000 (-40,000, 중개거래, 신고가 -37%)
(2023.02.08) 68,000 (27층, 중개거래)
(2022.12.17) 69,000 (20층, 중개거래)
(2022.08.08) 87,000 (28층, 중개거래)
(2022.07.01) 86,000 (26층, 중개거래)
(2021.10.06) 103,000 (29층)

[02.01][경기도 성남시] 시범한양 (전용164.18, 24층, 1991년) 170,000 (-40,000, 중개거래, 신고가 -19%)
(2023.02.01) 170,000 (24층, 중개거래)
(2023.01.11) 147,000 (1층, 중개거래)
(2022.05.20) 210,000 (15층, 중개거래)
(2022.05.10) 210,000 (11층, 중개거래)
(2021.09.07) 194,500 (7층)

[01.16][경기도 군포시] 래미안하이어스 (전용84.97, 16층, 2010년) 79,000 (-40,000, 중개거래, 신고가 -34%)
(2023.01.18) 77,000 (13층, 중개거래)
(2023.01.16) 79,000 (16층, 중개거래)
(2023.01.15) 79,000 (28층, 중개거래)
(2022.09.29) 91,000 (20층, 중개거래)
(2022.09.26) 85,000 (23층, 중개거래)

[01.19][경기도 화성시] 시범반도유보라아이비파크4.0 (전용84.569, 11층, 2018년) 79,400 (-39,900, 중개거래, 신고가 -33%)
(2023.01.30) 84,000 (27층, 중개거래)
(2023.01.19) 79,400 (11층, 중개거래)
(2022.10.07) 82,000 (34층, 중개거래)
(2022.02.18) 97,000 (18층, 중개거래)
(2022.01.28) 102,900 (28층, 중개거래)

[02.03][경기도 화성시] 동탄역반도유보라아이비파크7.0 (전용73.6524, 15층, 2019년) 86,300 (-39,700, 중개거래, 신고가 -32%)
(2023.02.03) 86,300 (15층, 중개거래)
(2022.12.17) 74,000 (47층, 중개거래)
(2022.07.07) 76,000 (22층, 직거래)
(2022.06.04) 108,000 (12층, 중개거래)
(2021.12.24) 119,000 (46층, 중개거래)

[01.20][경기도 성남시] 산성역포레스티아 (전용84.96, 16층, 2020년) 102,000 (-39,300, 중개거래, 신고가 -28%)
(2023.01.20) 102,000 (16층, 중개거래)
(2022.11.03) 91,000 (1층, 중개거래)
(2022.09.18) 110,000 (14층, 중개거래)
(2022.07.01) 120,000 (24층, 중개거래)
(2022.04.07) 83,000 (18층, 직거래)

[01.26][서울특별시 서초구] 강변 (전용66.29, 1층, 1987년) 135,000 (-39,000, 중개거래, 신고가 -22%)
(2023.01.26) 135,000 (1층, 중개거래)
(2021.04.19) 168,500 (15층)
(2020.12.26) 169,500 (8층)
(2020.10.24) 172,500 (10층)
(2020.09.26) 160,000 (2층)

[01.20][부산광역시 수영구] 부산더샵센텀포레 (전용84.9112, 2층, 2014년) 63,000 (-39,000, 중개거래, 신고가 -38%)
(2023.01.31) 66,500 (4층, 중개거래)
(2023.01.20) 63,000 (2층, 중개거래)
(2022.12.10) 73,000 (5층, 중개거래)
(2022.12.08) 65,000 (10층, 중개거래)
(2022.12.07) 64,000 (10층, 중개거래)

[01.27][세종특별자치시 반곡동] 수루배마을4단지(세종더샵예미지) (전용94.97, 21층, 2019년) 71,000 (-39,000, 중개거래, 신고가 -35%)
(2023.01.27) 71,000 (21층, 중개거래)
(2022.12.03) 85,000 (5층, 중개거래)
(2022.07.23) 84,000 (3층, 중개거래)
(2020.08.16) 110,000 (22층)
(2020.07.12) 85,000 (7층)

[01.31][경기도 의왕시] 의왕백운 해링턴 플레이스 5단지 (전용84.9404, 12층, 2019년) 86,000 (-39,000, 중개거래, 신고가 -31%)
(2023.01.31) 86,000 (12층, 중개거래)
(2023.01.25) 81,000 (10층, 중개거래)
(2022.11.16) 67,000 (1층, 중개거래)
(2022.09.21) 95,000 (3층, 중개거래)
(2022.05.11) 117,000 (12층, 중개거래)

[01.11][경기도 용인시] 엘지빌리지6 (전용134.725, 10층, 2003년) 70,000 (-39,000, 중개거래, 신고가 -36%)
(2023.01.20) 70,500 (10층, 중개거래)
(2023.01.19) 70,000 (11층, 중개거래)
(2023.01.11) 70,000 (10층, 중개거래)
(2022.09.20) 85,000 (9층, 중개거래)
(2021.11.11) 95,000 (12층, 중개거래)

[01.19][경기도 용인시] 엘지빌리지6 (전용134.725, 11층, 2003년) 70,000 (-39,000, 중개거래, 신고가 -36%)
(2023.01.20) 70,500 (10층, 중개거래)
(2023.01.19) 70,000 (11층, 중개거래)
(2023.01.11) 70,000 (10층, 중개거래)
(2022.09.20) 85,000 (9층, 중개거래)
(2021.11.11) 95,000 (12층, 중개거래)

[01.28][서울특별시 노원구] 건영3 (전용84.9, 13층, 1995년) 101,000 (-38,800, 중개거래, 신고가 -28%)
(2023.01.28) 101,000 (13층, 중개거래)
(2023.01.11) 94,000 (4층, 중개거래)
(2022.12.30) 95,000 (7층, 중개거래)
(2022.12.05) 98,000 (5층, 중개거래)
(2022.11.24) 100,000 (10층, 중개거래)

[01.12][부산광역시 동래구] 동래래미안아이파크 (전용84.9856, 12층, 2022년) 83,500 (-38,500, 중개거래, 신고가 -32%)
(2023.01.14) 75,000 (5층, 중개거래)
(2023.01.12) 83,500 (12층, 중개거래)
(2022.11.18) 59,800 (5층, 직거래)
(2022.04.01) 122,000 (23층, 중개거래)

[02.07][경기도 과천시] 래미안슈르 (전용59.973, 12층, 2008년) 108,500 (-38,500, 중개거래, 신고가 -26%)
(2023.02.07) 108,500 (12층, 중개거래)
(2023.01.20) 95,000 (2층, 중개거래)
(2023.01.19) 98,000 (14층, 중개거래)
(2023.01.18) 100,000 (4층, 중개거래)
(2023.01.14) 95,000 (2층, 중개거래)

[01.21][경기도 화성시] 동탄역 시범우남퍼스트빌아파트 (전용69.98, 13층, 2015년) 76,000 (-38,500, 중개거래, 신고가 -34%)
(2023.02.03) 71,500 (2층, 중개거래)
(2023.01.21) 76,000 (13층, 중개거래)
(2023.01.18) 77,000 (27층, 중개거래)
(2022.12.24) 77,500 (8층, 중개거래)
(2022.12.24) 76,000 (20층, 중개거래)

[01.28][서울특별시 성북구] 래미안장위퍼스트하이 (전용84.98, 5층, 2020년) 88,600 (-38,400, 중개거래, 신고가 -30%)
(2023.01.28) 88,600 (5층, 중개거래)
(2022.11.28) 83,000 (3층, 중개거래)
(2022.10.30) 91,000 (11층, 중개거래)
(2022.08.13) 110,000 (22층, 중개거래)
(2022.07.11) 83,000 (13층, 직거래)

[01.18][인천광역시 서구] 루원시티프라디움 (전용84.9917, 18층, 2018년) 52,000 (-37,900, 중개거래, 신고가 -42%)
(2023.02.04) 53,500 (10층, 중개거래)
(2023.01.25) 51,800 (12층, 중개거래)
(2023.01.18) 52,000 (18층, 중개거래)
(2023.01.14) 50,500 (15층, 중개거래)
(2022.12.30) 51,700 (14층, 중개거래)

[02.04][경기도 화성시] 동탄 더샵 레이크에듀타운 (전용84.419, 16층, 2019년) 77,000 (-37,700, 중개거래, 신고가 -33%)
(2023.02.04) 77,000 (16층, 중개거래)
(2022.08.20) 80,000 (3층, 중개거래)
(2021.08.14) 114,700 (12층)
(2021.08.10) 108,800 (26층)
(2021.07.16) 105,000 (19층)

[01.20][경기도 광명시] 광명역센트럴자이 (전용59.775, 14층, 2018년) 78,000 (-37,500, 중개거래, 신고가 -32%)
(2023.01.20) 78,000 (14층, 중개거래)
(2021.11.30) 114,250 (39층, 중개거래)
(2021.05.01) 115,500 (31층)
(2021.02.04) 108,000 (20층)
(2020.10.17) 102,500 (10층)

[02.04][경기도 고양시] 일산요진와이시티 (전용84.3, 3층, 2016년) 83,000 (-37,000, 중개거래, 신고가 -31%)
(2023.02.04) 83,000 (3층, 중개거래)
(2022.05.14) 101,000 (8층, 중개거래)
(2021.08.24) 113,000 (21층)
(2021.07.19) 120,000 (49층)
(2021.07.15) 107,500 (12층)

[02.04][인천광역시 서구] 루원시티프라디움 (전용84.9917, 10층, 2018년) 53,500 (-36,400, 중개거래, 신고가 -40%)
(2023.02.04) 53,500 (10층, 중개거래)
(2023.01.25) 51,800 (12층, 중개거래)
(2023.01.18) 52,000 (18층, 중개거래)
(2023.01.14) 50,500 (15층, 중개거래)
(2022.12.30) 51,700 (14층, 중개거래)

[02.06][경기도 용인시] 광교자이더클래스 (전용84.987, 13층, 2012년) 98,700 (-36,300, 중개거래, 신고가 -27%)
(2023.02.06) 98,700 (13층, 중개거래)
(2023.02.04) 98,000 (22층, 중개거래)
(2022.09.19) 107,000 (5층, 중개거래)
(2022.01.28) 122,000 (4층, 중개거래)
(2021.08.21) 133,000 (7층)

[02.04][경기도 화성시] 동탄2하우스디더레이크 (전용59.99, 7층, 2016년) 52,700 (-36,300, 중개거래, 신고가 -41%)
(2023.02.04) 52,700 (7층, 중개거래)
(2023.01.28) 51,800 (5층, 중개거래)
(2023.01.27) 50,800 (21층, 중개거래)
(2023.01.25) 50,000 (13층, 중개거래)
(2023.01.15) 50,500 (27층, 중개거래)

[02.04][경기도 화성시] 동탄역시범호반써밋 (전용84.9537, 8층, 2015년) 77,700 (-36,300, 중개거래, 신고가 -32%)
(2023.02.04) 77,700 (8층, 중개거래)
(2023.01.20) 72,000 (19층, 중개거래)
(2023.01.18) 66,000 (3층, 중개거래)
(2023.01.15) 77,800 (8층, 중개거래)
(2022.11.23) 76,000 (15층, 중개거래)

[01.13][서울특별시 성동구] 롯데캐슬파크 (전용81.567, 9층, 2003년) 127,000 (-36,000, 중개거래, 신고가 -22%)
(2023.01.13) 127,000 (9층, 중개거래)
(2022.09.16) 145,000 (9층, 중개거래)
(2021.11.20) 163,000 (5층, 중개거래)
(2021.09.27) 152,000 (5층)
(2021.08.28) 155,000 (9층)

[01.28][세종특별자치시 반곡동] 수루배마을4단지(세종더샵예미지) (전용84.97, 7층, 2019년) 55,100 (-35,900, 중개거래, 신고가 -39%)
(2023.01.28) 55,100 (7층, 중개거래)
(2022.05.11) 73,900 (2층, 중개거래)
(2021.04.16) 91,000 (3층)
(2020.04.28) 46,000 (2층)
(2020.03.21) 62,000 (16층)

[01.26][경기도 화성시] 동탄역센트럴상록아파트 (전용72.35, 11층, 2017년) 64,200 (-35,800, 중개거래, 신고가 -36%)
(2023.01.26) 64,200 (11층, 중개거래)
(2022.11.29) 55,000 (20층, 직거래)
(2022.11.02) 74,000 (12층, 중개거래)
(2022.01.06) 80,000 (22층, 중개거래)
(2021.11.21) 90,000 (10층, 중개거래)

[01.18][서울특별시 강동구] 강일리버파크8단지 (전용84.53, 2층, 2009년) 74,300 (-35,700, 중개거래, 신고가 -32%)
(2023.01.18) 74,300 (2층, 중개거래)
(2022.04.21) 107,500 (6층, 중개거래)
(2021.01.30) 108,000 (9층)
(2021.01.19) 110,000 (11층)
(2020.07.24) 88,000 (12층)

[02.05][세종특별자치시 고운동] 가락마을18단지 (전용100.8986, 6층, 2018년) 54,000 (-35,700, 중개거래, 신고가 -40%)
(2023.02.05) 54,000 (6층, 중개거래)
(2023.02.03) 54,500 (10층, 중개거래)
(2023.01.31) 52,700 (3층, 중개거래)
(2023.01.20) 54,800 (14층, 중개거래)
(2023.01.17) 53,000 (7층, 중개거래)

[01.31][서울특별시 중랑구] 사가정센트럴아이파크 (전용84.956, 24층, 2020년) 103,000 (-35,500, 중개거래, 신고가 -26%)
(2023.01.31) 103,000 (24층, 중개거래)
(2022.10.15) 115,000 (7층, 중개거래)
(2022.05.27) 138,500 (27층, 중개거래)
(2021.05.04) 123,000 (10층)
(2021.03.29) 120,000 (18층)

[01.28][서울특별시 강서구] 강서힐스테이트 (전용59.99, 11층, 2015년) 89,000 (-35,500, 중개거래, 신고가 -29%)
(2023.01.28) 89,000 (11층, 중개거래)
(2022.10.23) 82,000 (5층, 중개거래)
(2022.08.08) 100,000 (4층, 직거래)
(2022.03.30) 115,400 (6층, 중개거래)
(2022.01.14) 110,000 (17층, 중개거래)

댓글 0

권한이 없습니다. 로그인

신고

"님의 댓글"

이 댓글을 신고 하시겠습니까?

삭제

"님의 댓글"

이 댓글을 삭제하시겠습니까?

분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 [필독] 주식 갤러리 통합규칙 9 남극고양이 476 12
인기 hlb 오늘존나웃기네 오늘탄개미들무섭겟네 2 정신병 17 2
인기 Hlb 걍 더 살까말까 김두현존버단 11 2
인기 아 존나짜증나네 오전내 제일일렉트릭 차트만보고있었는데 정신병 7 1
부동산
파일
구내염에는알보칠 38 6
부동산
기본
Hi_Mr.Hell_Joseon 25 2
부동산
이미지
구내염에는알보칠 11 1
부동산
이미지
구내염에는알보칠 19 1
부동산
이미지
구내염에는알보칠 11 2
부동산
기본
Hi_Mr.Hell_Joseon 23 5
부동산
기본
Hi_Mr.Hell_Joseon 17 3
부동산
이미지
구내염에는알보칠 48 4
부동산
기본
앨버트졸스신 29 5
부동산
기본
Hi_Mr.Hell_Joseon 42 5
부동산
이미지
구내염에는알보칠 59 5
부동산
기본
앨버트졸스신 32 5
부동산
기본
홀투 33 6
부동산
기본
홀투 22 4
부동산
기본
구내염에는알보칠 95 6
부동산
이미지
구내염에는알보칠 66 7
부동산
이미지
구내염에는알보칠 35 2
부동산
이미지
구내염에는알보칠 37 6
부동산
이미지
구내염에는알보칠 33 2
부동산
이미지
구내염에는알보칠 42 4