즐겨찾기 설정

부동산 [01.28] 오늘 실거래 TOP 50

[전국] 신고가율 5% (45/966)
[서울/경기] 신고가율 5% (15/317)
[광역시] 신고가율 4% (11/290)

[01.01][서울특별시 서초구] 래미안퍼스티지 (전용84.85, 19층, 2009년) 300,000 (-80,000, 중개거래, 신고가 -21%)
(2023.01.01) 300,000 (19층, 중개거래)
(2022.05.01) 380,000 (19층, 중개거래)
(2020.07.05) 297,000 (8층)
(2020.05.20) 260,000 (20층)
(2020.05.15) 266,000 (3층)

[01.01][서울특별시 강남구] 목련타운 (전용99.79, 6층, 1993년) 175,000 (-78,000, 중개거래, 신고가 -31%)
(2023.01.01) 175,000 (6층, 중개거래)
(2022.08.31) 245,000 (8층, 중개거래)
(2022.03.30) 253,000 (5층, 중개거래)
(2021.07.10) 235,000 (3층)
(2021.04.06) 237,500 (13층)

[01.03][서울특별시 강남구] 은마 (전용76.79, 12층, 1979년) 186,000 (-77,500, 중개거래, 신고가 -29%)
(2023.01.03) 186,000 (12층, 중개거래)
(2022.12.31) 184,000 (2층, 중개거래)
(2022.12.30) 184,500 (2층, 중개거래)
(2022.12.28) 182,000 (8층, 중개거래)
(2022.12.23) 182,500 (14층, 중개거래)

[01.14][서울특별시 송파구] 주공아파트 5단지 (전용82.51, 14층, 1978년) 232,300 (-75,300, 중개거래, 신고가 -24%)
(2023.01.14) 244,600 (11층, 중개거래)
(2023.01.14) 232,300 (14층, 중개거래)
(2022.12.17) 226,600 (5층, 중개거래)
(2022.12.09) 266,600 (13층, 중개거래)
(2022.12.06) 224,500 (14층, 중개거래)

[01.14][서울특별시 송파구] 헬리오시티 (전용84.99, 10층, 2018년) 171,500 (-66,500, 중개거래, 신고가 -28%)
(2023.01.14) 171,500 (10층, 중개거래)
(2023.01.05) 163,000 (2층, 중개거래)
(2023.01.04) 153,000 (1층, 중개거래)
(2022.12.27) 167,000 (8층, 중개거래)
(2022.12.23) 165,000 (21층, 중개거래)

[12.29][서울특별시 성동구] 삼성 (전용84.822, 2층, 1999년) 112,500 (-65,500, 중개거래, 신고가 -37%)
(2022.12.29) 112,500 (2층, 중개거래)
(2022.11.12) 123,800 (1층, 중개거래)
(2022.05.12) 160,000 (11층, 중개거래)
(2022.05.07) 169,000 (16층, 중개거래)
(2021.11.16) 167,500 (15층, 중개거래)

[01.04][서울특별시 강남구] 푸른마을아파트101동~111동 (전용84.93, 9층, 1994년) 148,000 (-61,000, 중개거래, 신고가 -29%)
(2023.01.04) 148,000 (9층, 중개거래)
(2022.10.12) 165,000 (9층, 중개거래)
(2022.02.12) 209,000 (12층, 중개거래)
(2021.09.04) 201,000 (5층)
(2021.08.30) 200,000 (7층)

[01.27][경기도 화성시] 동탄역 시범한화 꿈에그린 프레스티지 (전용84.89, 1층, 2015년) 83,000 (-61,000, 중개거래, 신고가 -42%)
(2023.01.27) 83,000 (1층, 중개거래)
(2022.12.23) 93,000 (28층, 중개거래)
(2022.11.28) 97,700 (20층, 중개거래)
(2022.10.05) 101,500 (33층, 중개거래)
(2022.09.23) 103,000 (24층, 중개거래)

[12.28][경기도 성남시] 아데나팰리스 (전용164.03, 9층, 2003년) 165,000 (-60,000, 중개거래, 신고가 -27%)
(2022.12.28) 165,000 (9층, 중개거래)
(2021.06.23) 225,000 (13층)
(2021.04.08) 197,000 (19층)
(2021.01.05) 163,000 (3층)
(2020.12.11) 180,000 (9층)

[01.07][서울특별시 강동구] 고덕롯데캐슬베네루체 (전용84.923, 16층, 2019년) 111,000 (-57,500, 중개거래, 신고가 -34%)
(2023.01.07) 111,000 (16층, 중개거래)
(2022.11.24) 109,500 (10층, 중개거래)
(2022.11.11) 110,000 (19층, 중개거래)
(2022.11.10) 100,000 (1층, 중개거래)
(2021.12.21) 164,500 (12층, 중개거래)

[12.16][서울특별시 강남구] 삼익대청아파트 (전용51.12, 15층, 1992년) 100,000 (-57,000, 중개거래, 신고가 -36%)
(2022.12.16) 100,000 (15층, 중개거래)
(2022.03.26) 157,000 (2층, 중개거래)
(2021.07.07) 151,000 (12층)
(2021.07.05) 155,000 (4층)
(2021.06.08) 149,000 (2층)

[01.05][서울특별시 강남구] 상록수 (전용74.54, 2층, 1993년) 169,000 (-55,000, 중개거래, 신고가 -25%)
(2023.01.05) 169,000 (2층, 중개거래)
(2022.11.09) 160,000 (1층, 중개거래)
(2022.08.12) 189,000 (5층, 중개거래)
(2021.11.02) 223,000 (5층, 중개거래)
(2021.10.14) 224,000 (5층)

[01.14][서울특별시 송파구] 트리지움 (전용149.45, 6층, 2007년) 285,000 (-55,000, 중개거래, 신고가 -16%)
(2023.01.20) 340,000 (24층, 중개거래)
(2023.01.14) 285,000 (6층, 중개거래)
(2022.10.28) 285,000 (24층, 중개거래)
(2020.11.24) 270,000 (14층)
(2020.07.16) 274,000 (21층)

[12.30][세종특별자치시 다정동] 가온마을6단지 (전용108.986, 7층, 2018년) 85,000 (-55,000, 중개거래, 신고가 -39%)
(2023.01.19) 83,000 (15층, 중개거래)
(2022.12.30) 85,000 (7층, 중개거래)
(2020.07.31) 140,000 (13층)

[01.02][서울특별시 성동구] 서울숲성수현대 (전용84.73, 13층, 1990년) 101,000 (-54,000, 중개거래, 신고가 -35%)
(2023.01.02) 101,000 (13층, 중개거래)
(2022.04.15) 155,000 (4층, 중개거래)

[01.16][서울특별시 송파구] 트리지움 (전용84.97, 8층, 2007년) 179,000 (-53,000, 중개거래, 신고가 -23%)
(2023.01.16) 179,000 (8층, 중개거래)
(2023.01.11) 177,000 (13층, 중개거래)
(2022.07.08) 213,000 (27층, 중개거래)
(2021.09.15) 232,000 (11층)
(2021.09.03) 228,000 (24층)

[01.17][서울특별시 강남구] 성원대치2단지아파트 (전용39.53, 9층, 1992년) 97,000 (-52,000, 중개거래, 신고가 -35%)
(2023.01.17) 97,000 (9층, 중개거래)
(2022.11.15) 102,500 (3층, 중개거래)
(2022.07.09) 130,500 (6층, 중개거래)
(2022.04.07) 145,000 (8층, 중개거래)
(2021.09.25) 149,000 (10층)

[01.14][경기도 과천시] 래미안슈르 (전용59.973, 2층, 2008년) 95,000 (-52,000, 중개거래, 신고가 -35%)
(2023.01.14) 95,000 (2층, 중개거래)
(2023.01.06) 92,000 (6층, 중개거래)
(2023.01.06) 100,000 (8층, 중개거래)
(2022.12.21) 98,000 (16층, 중개거래)
(2022.12.21) 100,000 (12층, 직거래)

[01.05][서울특별시 동작구] 우성1 (전용84.99, 5층, 1988년) 86,000 (-51,000, 중개거래, 신고가 -37%)
(2023.01.05) 86,000 (5층, 중개거래)
(2021.12.02) 137,000 (16층, 중개거래)
(2021.09.23) 129,500 (7층)
(2021.09.15) 118,000 (1층)
(2021.07.24) 125,500 (20층)

[01.03][세종특별자치시 도담동] 도램마을 14단지(한림풀에버) (전용99.986, 22층, 2015년) 77,000 (-51,000, 중개거래, 신고가 -40%)
(2023.01.03) 77,000 (22층, 중개거래)
(2022.12.23) 76,500 (14층, 중개거래)
(2022.12.02) 57,400 (29층, 직거래)
(2022.05.09) 95,500 (22층, 중개거래)
(2022.03.19) 105,000 (20층, 중개거래)

[01.17][서울특별시 강동구] 고덕아르테온 (전용84.97, 23층, 2020년) 135,700 (-50,800, 중개거래, 신고가 -27%)
(2023.01.17) 135,700 (23층, 중개거래)
(2023.01.04) 135,000 (8층, 중개거래)
(2022.11.02) 130,000 (10층, 중개거래)
(2022.10.17) 132,500 (11층, 중개거래)
(2022.09.13) 174,500 (2층, 중개거래)

[01.20][서울특별시 송파구] 파크리오 (전용59.64, 24층, 2008년) 145,000 (-49,000, 중개거래, 신고가 -25%)
(2023.01.20) 145,000 (24층, 중개거래)
(2021.11.18) 194,000 (22층, 중개거래)
(2021.01.15) 185,000 (3층)
(2020.12.17) 174,500 (11층)
(2020.12.12) 176,500 (23층)

[01.07][서울특별시 강남구] 디에이치아너힐즈 (전용59.7479, 10층, 2019년) 186,500 (-48,500, 중개거래, 신고가 -21%)
(2023.01.07) 186,500 (10층, 중개거래)
(2022.05.14) 227,000 (3층, 중개거래)
(2021.12.24) 235,000 (15층, 중개거래)
(2021.10.08) 230,500 (5층)
(2021.09.11) 235,000 (9층)

[01.17][부산광역시 강서구] 명지대방노블랜드오션뷰1차 (전용84.9145, 15층, 2015년) 56,500 (-48,500, 중개거래, 신고가 -46%)
(2023.01.17) 56,500 (15층, 중개거래)
(2022.12.28) 44,500 (14층, 중개거래)
(2022.10.03) 53,500 (17층, 중개거래)
(2022.09.21) 48,000 (7층, 중개거래)
(2022.08.12) 54,000 (4층, 중개거래)

[01.07][서울특별시 강동구] 선사현대아파트 (전용59.64, 9층, 2000년) 77,000 (-48,000, 중개거래, 신고가 -38%)
(2023.01.07) 77,000 (9층, 중개거래)
(2022.12.10) 77,000 (17층, 중개거래)
(2022.11.29) 77,000 (7층, 중개거래)
(2022.11.24) 69,000 (6층, 중개거래)
(2022.11.19) 73,000 (7층, 중개거래)

[01.13][인천광역시 연수구] 송도더샵그린워크3차(18-1블럭) (전용84.73, 15층, 2015년) 68,000 (-48,000, 중개거래, 신고가 -41%)
(2023.01.13) 68,000 (15층, 중개거래)
(2023.01.13) 68,000 (20층, 중개거래)
(2022.12.07) 65,000 (7층, 중개거래)
(2022.11.24) 68,000 (23층, 중개거래)
(2022.09.05) 79,000 (8층, 중개거래)

[01.08][서울특별시 마포구] 신촌그랑자이(1단지) (전용84.98, 14층, 2020년) 154,500 (-47,500, 중개거래, 신고가 -24%)
(2023.01.12) 154,500 (9층, 중개거래)
(2023.01.08) 154,500 (14층, 중개거래)
(2022.11.26) 141,500 (2층, 중개거래)
(2022.11.05) 153,500 (4층, 중개거래)
(2022.10.06) 160,000 (12층, 중개거래)

[01.20][인천광역시 연수구] 송도더샵퍼스트파크F14BL (전용84.9, 40층, 2017년) 82,500 (-47,300, 중개거래, 신고가 -36%)
(2023.01.20) 82,500 (40층, 중개거래)
(2023.01.16) 80,000 (21층, 중개거래)
(2022.11.29) 85,000 (35층, 중개거래)
(2022.11.24) 80,000 (15층, 중개거래)
(2022.10.18) 81,500 (7층, 중개거래)

[01.12][세종특별자치시 다정동] 가온마을4단지 (전용84.99, 4층, 2019년) 65,000 (-47,000, 중개거래, 신고가 -42%)
(2023.01.12) 65,000 (4층, 중개거래)
(2022.12.25) 62,000 (5층, 중개거래)
(2022.12.17) 65,800 (11층, 중개거래)
(2022.12.07) 62,500 (5층, 중개거래)
(2022.12.05) 64,000 (20층, 중개거래)

[01.06][경기도 과천시] 래미안슈르 (전용59.973, 8층, 2008년) 100,000 (-47,000, 중개거래, 신고가 -32%)
(2023.01.14) 95,000 (2층, 중개거래)
(2023.01.06) 92,000 (6층, 중개거래)
(2023.01.06) 100,000 (8층, 중개거래)
(2022.12.21) 98,000 (16층, 중개거래)
(2022.12.21) 100,000 (12층, 직거래)

[01.07][경기도 하남시] 미사강변센트럴자이 (전용96.9876, 5층, 2017년) 104,000 (-47,000, 중개거래, 신고가 -31%)
(2023.01.19) 101,000 (7층, 중개거래)
(2023.01.07) 104,000 (5층, 중개거래)
(2022.11.24) 110,000 (19층, 중개거래)
(2022.10.31) 119,000 (15층, 중개거래)
(2022.09.20) 121,000 (19층, 중개거래)

[12.31][서울특별시 동대문구] 래미안 허브리츠 (전용84.97, 12층, 2011년) 97,000 (-46,000, 중개거래, 신고가 -32%)
(2022.12.31) 97,000 (12층, 중개거래)
(2022.11.28) 100,000 (12층, 중개거래)
(2022.03.17) 143,000 (8층, 중개거래)
(2022.01.19) 140,000 (17층, 중개거래)
(2021.10.01) 143,000 (6층)

[12.28][서울특별시 강서구] 마곡13단지힐스테이트마스터 (전용84.9881, 8층, 2017년) 110,000 (-46,000, 중개거래, 신고가 -29%)
(2022.12.28) 110,000 (8층, 중개거래)
(2022.09.01) 142,000 (10층, 중개거래)
(2022.05.05) 149,000 (3층, 중개거래)
(2022.04.19) 155,000 (11층, 중개거래)
(2022.01.06) 156,000 (12층, 중개거래)

[01.13][인천광역시 연수구] 송도SKVIEW (전용84.6541, 29층, 2019년) 59,000 (-46,000, 중개거래, 신고가 -44%)
(2023.01.13) 59,000 (29층, 중개거래)
(2022.12.17) 65,000 (11층, 중개거래)
(2022.12.07) 65,000 (21층, 중개거래)
(2022.12.01) 52,700 (39층, 직거래)
(2022.11.19) 63,700 (37층, 중개거래)

[12.31][서울특별시 서초구] 아크로비스타 (전용152.33, 9층, 2004년) 250,000 (-45,000, 중개거래, 신고가 -15%)
(2022.12.31) 250,000 (9층, 중개거래)
(2021.12.22) 295,000 (18층, 중개거래)
(2020.07.29) 209,000 (12층)
(2020.03.08) 198,000 (2층)
(2019.11.18) 188,000 (6층)

[01.08][부산광역시 강서구] 명지국제신도시호반베르디움2차 (전용84.8015, 7층, 2017년) 40,000 (-45,000, 중개거래, 신고가 -53%)
(2023.01.17) 45,500 (29층, 중개거래)
(2023.01.08) 40,000 (7층, 중개거래)
(2023.01.05) 40,000 (6층, 중개거래)
(2022.12.19) 42,000 (11층, 중개거래)
(2022.12.15) 43,500 (14층, 중개거래)

[01.18][경기도 시흥시] 시흥배곧C2호반써밋플레이스 (전용84.9906, 10층, 2019년) 55,000 (-45,000, 중개거래, 신고가 -45%)
(2023.01.18) 55,000 (10층, 중개거래)
(2023.01.13) 68,000 (21층, 직거래)
(2023.01.07) 59,000 (14층, 중개거래)
(2023.01.02) 57,000 (8층, 중개거래)
(2022.12.10) 54,500 (12층, 중개거래)

[01.09][서울특별시 강동구] 고덕아르테온 (전용84.95, 15층, 2020년) 133,500 (-44,500, 중개거래, 신고가 -25%)
(2023.01.09) 133,500 (15층, 중개거래)
(2023.01.05) 128,000 (27층, 중개거래)
(2022.12.06) 129,500 (15층, 중개거래)
(2021.09.18) 178,000 (8층)
(2021.08.04) 175,000 (29층)

[01.20][경기도 고양시] 고양원흥동일스위트 (전용84.9956, 4층, 2018년) 64,800 (-44,200, 중개거래, 신고가 -41%)
(2023.01.20) 64,800 (4층, 중개거래)
(2023.01.19) 73,000 (15층, 중개거래)
(2023.01.12) 64,500 (2층, 중개거래)
(2023.01.09) 72,000 (25층, 중개거래)
(2022.10.12) 90,000 (13층, 직거래)

[01.10][경기도 성남시] 위례호반베르디움 (전용98.58, 15층, 2016년) 110,500 (-43,500, 중개거래, 신고가 -28%)
(2023.01.19) 110,000 (6층, 중개거래)
(2023.01.10) 110,500 (15층, 중개거래)
(2022.12.22) 107,500 (10층, 중개거래)
(2022.12.02) 111,000 (15층, 중개거래)
(2021.06.12) 154,000 (11층)

[01.12][경기도 김포시] 한강메트로자이2단지 (전용74.9078, 15층, 2020년) 53,000 (-43,000, 중개거래, 신고가 -45%)
(2023.01.12) 53,000 (15층, 중개거래)
(2022.10.13) 64,500 (34층, 중개거래)
(2021.11.27) 96,000 (18층, 중개거래)
(2021.08.18) 90,700 (22층)
(2020.11.13) 69,000 (9층)

[01.07][세종특별자치시 보람동] 호려울마을3단지 (전용84.374, 11층, 2019년) 59,700 (-42,300, 중개거래, 신고가 -41%)
(2023.01.07) 59,700 (11층, 중개거래)
(2022.12.16) 59,000 (2층, 중개거래)
(2021.02.04) 102,000 (23층)
(2020.08.10) 77,000 (1층)
(2019.11.19) 64,000 (27층)

[12.29][서울특별시 동대문구] 청계한신휴플러스 (전용59.74, 14층, 2010년) 78,000 (-42,000, 중개거래, 신고가 -35%)
(2022.12.29) 78,000 (14층, 중개거래)
(2021.08.14) 120,000 (21층)
(2021.03.05) 107,000 (3층)
(2021.01.09) 104,000 (3층)
(2021.01.06) 110,500 (16층)

[01.06][서울특별시 마포구] 공덕1삼성래미안 (전용59.74, 10층, 1999년) 87,000 (-42,000, 중개거래, 신고가 -33%)
(2023.01.06) 87,000 (10층, 중개거래)
(2022.05.14) 129,000 (4층, 중개거래)
(2022.04.20) 122,000 (1층, 중개거래)
(2021.08.14) 122,000 (4층)
(2021.07.24) 117,000 (10층)

[01.19][대구광역시 수성구] 래미안수성 (전용134.568, 16층, 2008년) 76,800 (-42,000, 중개거래, 신고가 -35%)
(2023.01.19) 76,800 (16층, 중개거래)
(2021.03.16) 118,800 (12층)
(2021.02.07) 116,000 (6층)
(2020.11.18) 116,800 (16층)
(2020.10.30) 96,850 (7층)

[01.11][인천광역시 연수구] e편한세상송도 (전용84.4163, 31층, 2018년) 67,000 (-40,500, 중개거래, 신고가 -38%)
(2023.01.11) 67,000 (31층, 중개거래)
(2023.01.09) 59,750 (25층, 직거래)
(2023.01.06) 61,000 (17층, 중개거래)
(2022.12.28) 60,000 (33층, 중개거래)
(2022.12.21) 65,000 (12층, 중개거래)

[01.25][서울특별시 동대문구] 래미안 허브리츠 (전용59.98, 3층, 2011년) 80,000 (-40,000, 중개거래, 신고가 -33%)
(2023.01.25) 80,000 (3층, 중개거래)
(2022.12.31) 80,000 (12층, 중개거래)
(2022.08.25) 101,500 (6층, 중개거래)
(2022.06.25) 105,000 (7층, 중개거래)
(2022.05.19) 106,000 (3층, 중개거래)

[12.31][서울특별시 동대문구] 래미안 허브리츠 (전용59.98, 12층, 2011년) 80,000 (-40,000, 중개거래, 신고가 -33%)
(2023.01.25) 80,000 (3층, 중개거래)
(2022.12.31) 80,000 (12층, 중개거래)
(2022.08.25) 101,500 (6층, 중개거래)
(2022.06.25) 105,000 (7층, 중개거래)
(2022.05.19) 106,000 (3층, 중개거래)

[01.03][인천광역시 연수구] 송도더샵센트럴시티 (전용72.99, 44층, 2018년) 55,000 (-40,000, 중개거래, 신고가 -42%)
(2023.01.03) 55,000 (44층, 중개거래)
(2022.12.28) 63,500 (40층, 중개거래)
(2022.11.05) 57,500 (38층, 중개거래)
(2022.10.06) 62,000 (17층, 중개거래)
(2022.10.05) 60,000 (26층, 중개거래)

[01.02][경기도 고양시] 문촌마을3단지우성 (전용134.97, 2층, 1994년) 70,000 (-40,000, 중개거래, 신고가 -36%)
(2023.01.02) 70,000 (2층, 중개거래)
(2022.02.17) 110,000 (22층, 중개거래)

댓글 0

권한이 없습니다. 로그인

신고

"님의 댓글"

이 댓글을 신고 하시겠습니까?

삭제

"님의 댓글"

이 댓글을 삭제하시겠습니까?

분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 [필독] 주식 갤러리 통합규칙 9 남극고양이 476 12
인기 hlb 오늘존나웃기네 오늘탄개미들무섭겟네 2 정신병 17 2
인기 Hlb 걍 더 살까말까 김두현존버단 11 2
인기 아 존나짜증나네 오전내 제일일렉트릭 차트만보고있었는데 정신병 7 1
부동산
파일
구내염에는알보칠 38 6
부동산
기본
Hi_Mr.Hell_Joseon 25 2
부동산
이미지
구내염에는알보칠 11 1
부동산
이미지
구내염에는알보칠 19 1
부동산
이미지
구내염에는알보칠 11 2
부동산
기본
Hi_Mr.Hell_Joseon 23 5
부동산
기본
Hi_Mr.Hell_Joseon 17 3
부동산
이미지
구내염에는알보칠 48 4
부동산
기본
앨버트졸스신 29 5
부동산
기본
Hi_Mr.Hell_Joseon 42 5
부동산
이미지
구내염에는알보칠 59 5
부동산
기본
앨버트졸스신 32 5
부동산
기본
홀투 33 6
부동산
기본
홀투 22 4
부동산
기본
구내염에는알보칠 95 6
부동산
이미지
구내염에는알보칠 66 7
부동산
이미지
구내염에는알보칠 35 2
부동산
이미지
구내염에는알보칠 37 6
부동산
이미지
구내염에는알보칠 33 2
부동산
이미지
구내염에는알보칠 42 4