즐겨찾기 설정

부동산 펌) [12.17] 오늘 실거래 TOP 50

** 오늘 실거래가 등록 기준 (누적순위 X, 분양권거래 X)
** 순위는 신고가 대비 하락금액순 (중개거래만)
** 이전거래는 동일전용면적 계약일순
** 검색태그: #오늘실거래

[전국] 신고가율 4% (26/645)
[서울/경기] 신고가율 7% (11/156)
[광역시] 신고가율 4% (7/196)

[12.06][서울특별시 강남구] 은마 (전용76.79, 5층, 1979년) 187,000 (-76,500, 중개거래, 신고가 -29%)
(2022.12.06) 187,000 (5층, 중개거래)
(2022.12.03) 185,000 (4층, 중개거래)
(2022.11.08) 177,000 (1층, 중개거래)
(2022.11.05) 191,500 (10층, 중개거래)
(2022.10.08) 199,000 (2층, 중개거래)

[12.07][서울특별시 송파구] 잠실엘스 (전용84.8, 22층, 2008년) 204,000 (-66,000, 중개거래, 신고가 -24%)
(2022.12.07) 204,000 (22층, 중개거래)
(2022.11.28) 195,000 (17층, 중개거래)
(2022.11.25) 193,000 (18층, 중개거래)
(2022.11.12) 198,000 (14층, 중개거래)
(2022.10.19) 197,000 (10층, 중개거래)

[11.23][경기도 수원시] 자연앤자이3단지 (전용125.6, 26층, 2012년) 135,000 (-63,000, 중개거래, 신고가 -32%)
(2022.11.23) 135,000 (26층, 중개거래)
(2022.07.12) 160,000 (10층, 중개거래)
(2022.06.30) 165,000 (12층, 중개거래)
(2022.05.16) 170,000 (27층, 중개거래)
(2021.08.24) 198,000 (31층)

[11.22][서울특별시 강동구] 고덕그라시움 (전용59.785, 7층, 2019년) 102,000 (-51,000, 중개거래, 신고가 -33%)
(2022.11.22) 102,000 (7층, 중개거래)
(2022.11.12) 107,000 (3층, 중개거래)
(2022.11.12) 104,500 (20층, 중개거래)
(2022.10.24) 107,000 (6층, 중개거래)
(2022.08.27) 128,000 (16층, 중개거래)

[12.01][경기도 의왕시] 인덕원삼호 (전용84.99, 9층, 1991년) 69,000 (-51,000, 중개거래, 신고가 -42%)
(2022.12.01) 69,000 (9층, 중개거래)
(2022.09.30) 67,000 (5층, 직거래)
(2022.05.30) 95,000 (13층, 중개거래)
(2022.05.13) 90,000 (5층, 중개거래)
(2022.04.23) 95,000 (7층, 중개거래)

[12.10][인천광역시 연수구] e편한세상송도 (전용84.4163, 2층, 2018년) 57,000 (-50,500, 중개거래, 신고가 -47%)
(2022.12.10) 57,000 (2층, 중개거래)
(2022.11.15) 72,000 (23층, 직거래)
(2022.11.15) 66,000 (4층, 중개거래)
(2022.11.15) 65,000 (27층, 중개거래)
(2022.10.28) 63,000 (20층, 중개거래)

[12.10][경기도 화성시] 동탄역푸르지오 (전용84.9349, 2층, 2017년) 59,700 (-50,300, 중개거래, 신고가 -46%)
(2022.12.10) 59,700 (2층, 중개거래)
(2022.04.25) 85,000 (17층, 직거래)
(2022.03.19) 86,000 (13층, 중개거래)
(2021.10.29) 110,000 (14층)
(2021.09.23) 106,800 (22층)

[12.05][경기도 과천시] 래미안슈르 (전용84.946, 6층, 2008년) 128,000 (-50,000, 중개거래, 신고가 -28%)
(2022.12.05) 128,000 (6층, 중개거래)
(2022.12.03) 125,000 (11층, 중개거래)
(2022.11.04) 126,500 (15층, 중개거래)
(2022.10.11) 136,000 (12층, 중개거래)
(2022.05.25) 131,000 (23층, 중개거래)

[11.28][경기도 고양시] 지축역북한산유보라 (전용84.993, 18층, 2019년) 78,500 (-49,500, 중개거래, 신고가 -39%)
(2022.11.28) 78,500 (18층, 중개거래)
(2022.05.28) 95,000 (8층, 중개거래)
(2022.04.19) 128,000 (28층, 중개거래)
(2020.10.24) 87,500 (23층)
(2020.03.20) 64,000 (13층)

[11.28][부산광역시 수영구] 삼익비치 (전용73.92, 10층, 1979년) 96,000 (-47,700, 중개거래, 신고가 -33%)
(2022.11.28) 96,000 (10층, 중개거래)
(2022.09.21) 108,000 (5층, 중개거래)
(2022.09.14) 104,500 (11층, 중개거래)
(2022.08.08) 107,000 (1층, 중개거래)
(2022.07.28) 102,000 (3층, 중개거래)

[11.30][서울특별시 강동구] 고덕자이 (전용84.9712, 23층, 2021년) 121,000 (-47,000, 중개거래, 신고가 -28%)
(2022.11.30) 121,000 (23층, 중개거래)
(2022.06.12) 160,000 (8층, 중개거래)
(2021.07.28) 166,500 (5층)
(2021.07.24) 168,000 (28층)
(2020.11.25) 159,000 (18층)

[11.23][부산광역시 해운대구] 해운대힐스테이트위브 (전용98.1948, 3층, 2015년) 75,000 (-46,700, 중개거래, 신고가 -38%)
(2022.11.23) 75,000 (3층, 중개거래)
(2022.10.12) 120,000 (21층, 중개거래)
(2022.04.28) 80,000 (2층, 중개거래)
(2022.04.22) 120,000 (22층, 직거래)
(2022.03.08) 77,800 (2층, 중개거래)

[11.29][인천광역시 연수구] 송도더샵퍼스트파크F14BL (전용84.9, 35층, 2017년) 85,000 (-44,800, 중개거래, 신고가 -35%)
(2022.11.29) 85,000 (35층, 중개거래)
(2022.11.24) 80,000 (15층, 중개거래)
(2022.10.18) 81,500 (7층, 중개거래)
(2021.09.01) 129,800 (27층)
(2021.08.11) 125,000 (6층)

[12.06][부산광역시 남구] 엘지메트로시티1 (전용119.25, 2층, 2001년) 53,700 (-44,300, 중개거래, 신고가 -45%)
(2022.12.06) 53,700 (2층, 중개거래)
(2022.11.23) 59,000 (16층, 중개거래)
(2021.08.09) 92,500 (24층)
(2021.07.03) 98,000 (14층)
(2021.05.05) 85,000 (7층)

[11.20][서울특별시 양천구] 목동센트럴아이파크위브2단지 (전용84.97, 10층, 2020년) 92,500 (-44,000, 중개거래, 신고가 -32%)
(2022.11.20) 92,500 (10층, 중개거래)
(2022.09.26) 104,800 (17층, 중개거래)
(2022.06.27) 130,000 (10층, 중개거래)
(2022.01.15) 136,000 (13층, 중개거래)
(2021.06.25) 136,500 (18층)

[12.04][서울특별시 성북구] 래미안포레카운티 (전용84.98, 7층, 2021년) 82,500 (-42,500, 중개거래, 신고가 -34%)
(2022.12.04) 82,500 (7층, 중개거래)
(2021.09.27) 124,000 (9층)
(2021.08.21) 125,000 (8층)
(2021.07.31) 125,000 (9층)

[11.18][서울특별시 강동구] 고덕아르테온 (전용84.94, 16층, 2020년) 131,500 (-42,000, 중개거래, 신고가 -24%)
(2022.11.18) 131,500 (16층, 중개거래)
(2021.09.15) 173,500 (9층)
(2021.02.18) 173,000 (25층)
(2020.06.17) 144,000 (7층)
(2020.06.13) 155,500 (10층)

[12.14][경기도 의왕시] 의왕내손e편한세상 (전용59.822, 10층, 2012년) 53,000 (-42,000, 중개거래, 신고가 -44%)
(2022.12.14) 53,000 (10층, 중개거래)
(2022.08.31) 72,200 (10층, 중개거래)
(2022.05.17) 82,000 (5층, 중개거래)
(2021.09.18) 92,200 (17층)
(2021.09.11) 94,000 (6층)

[12.02][경기도 광명시] 광명역써밋플레이스 (전용59.6827, 27층, 2018년) 77,000 (-41,000, 중개거래, 신고가 -35%)
(2022.12.02) 77,000 (27층, 중개거래)
(2022.11.29) 78,000 (36층, 중개거래)
(2022.11.25) 73,500 (11층, 중개거래)
(2022.11.18) 73,000 (26층, 중개거래)
(2022.09.08) 100,000 (27층, 중개거래)

[11.23][대구광역시 수성구] e편한세상범어 (전용84.791, 13층, 2015년) 62,500 (-40,500, 중개거래, 신고가 -39%)
(2022.11.23) 62,500 (13층, 중개거래)
(2022.11.21) 59,000 (12층, 중개거래)
(2022.11.05) 59,500 (15층, 중개거래)
(2022.10.14) 59,700 (6층, 중개거래)
(2022.09.08) 66,500 (15층, 중개거래)

[12.10][인천광역시 연수구] 송도더샵퍼스트파크F15BL (전용59.89, 15층, 2017년) 60,000 (-40,000, 중개거래, 신고가 -40%)
(2022.12.10) 60,000 (15층, 중개거래)
(2022.08.03) 70,000 (38층, 직거래)
(2021.09.14) 89,200 (16층)
(2021.08.28) 100,000 (36층)
(2021.08.21) 95,000 (30층)

[11.19][인천광역시 남동구] 에코메트로12 (전용154.104, 19층, 2009년) 65,000 (-40,000, 중개거래, 신고가 -38%)
(2022.11.19) 65,000 (19층, 중개거래)
(2022.05.17) 105,000 (12층, 중개거래)
(2022.02.21) 91,500 (18층, 중개거래)
(2021.05.07) 75,000 (17층)
(2021.03.16) 71,000 (6층)

[11.24][서울특별시 노원구] 건영3 (전용84.9, 10층, 1995년) 100,000 (-39,800, 중개거래, 신고가 -28%)
(2022.11.24) 100,000 (10층, 중개거래)
(2022.06.25) 122,500 (5층, 중개거래)
(2021.11.13) 126,000 (8층, 중개거래)
(2021.09.17) 139,800 (15층)
(2021.07.03) 130,000 (4층)

[12.07][부산광역시 수영구] 부산더샵센텀포레 (전용84.9112, 10층, 2014년) 64,000 (-38,000, 중개거래, 신고가 -37%)
(2022.12.10) 73,000 (5층, 중개거래)
(2022.12.07) 64,000 (10층, 중개거래)
(2022.09.30) 75,000 (16층, 중개거래)
(2022.07.23) 80,500 (4층, 중개거래)
(2022.06.25) 102,000 (15층, 중개거래)

[11.26][경기도 안양시] 평촌더샵아이파크 (전용74.91, 3층, 2019년) 80,000 (-37,000, 중개거래, 신고가 -32%)
(2022.11.26) 80,000 (3층, 중개거래)
(2022.07.16) 95,200 (29층, 중개거래)
(2022.02.24) 97,500 (19층, 중개거래)
(2021.11.06) 115,000 (21층, 중개거래)
(2021.07.31) 117,000 (10층)

[11.21][울산광역시 남구] 울산번영로두산위브 (전용84.912, 12층, 2017년) 51,500 (-36,700, 중개거래, 신고가 -42%)
(2022.12.07) 52,500 (4층, 중개거래)
(2022.11.29) 65,000 (24층, 중개거래)
(2022.11.24) 55,500 (11층, 중개거래)
(2022.11.23) 56,000 (20층, 중개거래)
(2022.11.21) 51,500 (12층, 중개거래)

[12.10][경기도 시흥시] 호반베르디움센트로하임 (전용84.6969, 13층, 2017년) 50,000 (-36,500, 중개거래, 신고가 -42%)
(2022.12.10) 50,000 (13층, 중개거래)
(2022.11.28) 47,000 (3층, 중개거래)
(2021.10.25) 78,800 (14층)
(2021.07.15) 86,500 (29층)
(2021.05.28) 78,000 (4층)

[12.03][울산광역시 남구] 울산번영로두산위브 (전용84.537, 10층, 2017년) 50,000 (-36,000, 중개거래, 신고가 -42%)
(2022.12.03) 50,000 (10층, 중개거래)
(2022.11.22) 52,000 (17층, 중개거래)
(2022.11.14) 53,500 (25층, 중개거래)
(2022.11.04) 54,750 (14층, 중개거래)
(2022.10.28) 56,000 (16층, 중개거래)

[12.07][울산광역시 남구] 울산번영로두산위브 (전용84.912, 4층, 2017년) 52,500 (-35,700, 중개거래, 신고가 -40%)
(2022.12.07) 52,500 (4층, 중개거래)
(2022.11.29) 65,000 (24층, 중개거래)
(2022.11.24) 55,500 (11층, 중개거래)
(2022.11.23) 56,000 (20층, 중개거래)
(2022.11.21) 51,500 (12층, 중개거래)

[11.26][경기도 화성시] 더레이크시티부영4단지 (전용84.5442, 13층, 2019년) 74,500 (-35,500, 중개거래, 신고가 -32%)
(2022.11.26) 74,500 (13층, 중개거래)
(2022.05.11) 94,900 (8층, 중개거래)
(2022.03.19) 95,500 (10층, 중개거래)
(2021.09.16) 110,000 (12층)
(2021.09.02) 110,000 (14층)

[12.03][서울특별시 양천구] 목동신시가지13 (전용122.3, 8층, 1987년) 180,000 (-35,000, 중개거래, 신고가 -16%)
(2022.12.03) 180,000 (8층, 중개거래)
(2021.03.17) 215,000 (12층)
(2021.01.13) 200,000 (4층)
(2020.12.08) 196,000 (5층)
(2020.10.29) 170,000 (8층)

[11.20][서울특별시 강동구] 고덕그라시움 (전용59.052, 15층, 2019년) 112,000 (-35,000, 중개거래, 신고가 -24%)
(2022.11.20) 112,000 (15층, 중개거래)
(2022.09.28) 106,000 (13층, 중개거래)
(2022.04.03) 147,000 (26층, 중개거래)
(2022.02.06) 139,300 (11층, 중개거래)
(2021.12.12) 139,500 (11층, 중개거래)

[12.02][서울특별시 강동구] 선사현대아파트 (전용58.68, 25층, 2000년) 76,000 (-34,000, 중개거래, 신고가 -31%)
(2022.12.02) 76,000 (25층, 중개거래)
(2022.11.19) 57,000 (15층, 중개거래)
(2022.07.23) 90,000 (10층, 중개거래)
(2021.10.12) 108,700 (21층)
(2021.08.31) 109,000 (14층)

[11.26][경기도 김포시] 한강신도시운양KCC스위첸 (전용84.37, 6층, 2018년) 44,000 (-33,000, 중개거래, 신고가 -43%)
(2022.11.26) 44,000 (6층, 중개거래)
(2022.09.30) 49,000 (17층, 직거래)
(2022.09.13) 47,900 (4층, 중개거래)
(2022.08.30) 50,000 (2층, 직거래)
(2022.08.18) 57,000 (20층, 직거래)

[12.12][경기도 화성시] 에스케이뷰파크 (전용84.9625, 12층, 2015년) 58,000 (-32,000, 중개거래, 신고가 -36%)
(2022.12.12) 58,000 (12층, 중개거래)
(2022.11.11) 52,500 (17층, 중개거래)
(2022.09.30) 54,000 (9층, 중개거래)
(2022.09.17) 56,000 (15층, 중개거래)
(2022.08.19) 90,000 (13층, 중개거래)

[11.30][경기도 남양주시] 다산 펜테리움 리버테라스 Ⅰ (전용84.9301, 28층, 2018년) 72,000 (-31,500, 중개거래, 신고가 -30%)
(2022.11.30) 72,000 (28층, 중개거래)
(2022.11.15) 65,000 (4층, 중개거래)
(2021.10.12) 103,500 (17층)
(2021.10.02) 99,000 (15층)
(2021.10.02) 96,500 (11층)

[11.19][서울특별시 마포구] 상록 (전용57.88, 13층, 1997년) 68,000 (-31,000, 중개거래, 신고가 -31%)
(2022.11.19) 68,000 (13층, 중개거래)
(2022.09.24) 71,000 (1층, 중개거래)
(2022.03.12) 91,000 (18층, 중개거래)
(2021.08.19) 99,000 (12층)
(2021.07.06) 93,000 (3층)

[11.18][서울특별시 강동구] 고덕아르테온 (전용59.96, 12층, 2020년) 104,000 (-31,000, 중개거래, 신고가 -23%)
(2022.11.18) 104,000 (12층, 중개거래)
(2021.02.06) 135,000 (10층)
(2021.01.05) 132,000 (13층)
(2020.09.22) 125,500 (13층)
(2020.08.16) 134,500 (5층)

[12.03][경기도 남양주시] 다산신안인스빌퍼스트리버 (전용84.965, 28층, 2019년) 64,500 (-31,000, 중개거래, 신고가 -32%)
(2022.12.03) 64,500 (28층, 중개거래)
(2022.12.01) 66,500 (16층, 중개거래)
(2022.11.24) 62,500 (11층, 중개거래)
(2022.11.07) 70,000 (14층, 중개거래)
(2022.10.15) 60,000 (16층, 중개거래)

[12.15][경기도 화성시] 동탄린스트라우스더레이크 (전용98.9612, 28층, 2019년) 109,000 (-31,000, 중개거래, 신고가 -22%)
(2022.12.15) 109,000 (28층, 중개거래)
(2022.10.14) 100,000 (2층, 중개거래)
(2021.09.10) 140,000 (26층)

[11.19][부산광역시 연제구] 거제센트럴자이 (전용84.995, 9층, 2018년) 67,000 (-30,900, 중개거래, 신고가 -32%)
(2022.11.19) 67,000 (9층, 중개거래)
(2022.10.11) 73,500 (11층, 중개거래)
(2021.12.18) 83,000 (2층, 중개거래)
(2021.08.06) 97,900 (14층)
(2021.05.26) 89,990 (4층)

[11.22][서울특별시 노원구] 꿈의숲SKVIEW (전용84.95, 9층, 2016년) 85,000 (-30,750, 중개거래, 신고가 -27%)
(2022.11.22) 85,000 (9층, 중개거래)
(2022.04.09) 115,750 (15층, 중개거래)
(2022.03.23) 110,000 (5층, 중개거래)
(2021.02.20) 90,000 (2층)
(2021.01.16) 94,000 (6층)

[12.10][울산광역시 남구] 대명루첸 (전용83.2996, 8층, 2016년) 50,500 (-30,500, 중개거래, 신고가 -38%)
(2022.12.10) 50,500 (8층, 중개거래)
(2022.06.06) 71,000 (19층, 중개거래)
(2021.10.23) 81,000 (17층)
(2021.10.21) 80,000 (29층)
(2021.07.29) 75,000 (2층)

[11.23][경기도 화성시] e편한세상반월나노시티역 (전용75.89, 14층, 2017년) 51,000 (-30,000, 중개거래, 신고가 -37%)
(2022.12.03) 50,500 (7층, 중개거래)
(2022.11.23) 51,000 (14층, 중개거래)
(2022.10.21) 51,500 (18층, 중개거래)
(2022.10.07) 55,000 (10층, 중개거래)
(2022.08.20) 61,000 (23층, 중개거래)

[12.14][경기도 시흥시] 호반베르디움센트로하임 (전용84.8957, 28층, 2017년) 50,500 (-29,500, 중개거래, 신고가 -37%)
(2022.12.14) 50,500 (28층, 중개거래)
(2022.12.03) 50,800 (20층, 중개거래)
(2022.12.02) 51,500 (17층, 중개거래)
(2022.12.01) 51,500 (26층, 중개거래)
(2022.11.29) 59,500 (8층, 직거래)

[12.10][부산광역시 수영구] 부산더샵센텀포레 (전용84.9112, 5층, 2014년) 73,000 (-29,000, 중개거래, 신고가 -28%)
(2022.12.10) 73,000 (5층, 중개거래)
(2022.12.07) 64,000 (10층, 중개거래)
(2022.09.30) 75,000 (16층, 중개거래)
(2022.07.23) 80,500 (4층, 중개거래)
(2022.06.25) 102,000 (15층, 중개거래)

[12.16][세종특별자치시 고운동] 가락마을6단지(중흥S클래스프라디움) (전용59.6866, 21층, 2015년) 35,000 (-29,000, 중개거래, 신고가 -45%)
(2022.12.16) 35,000 (21층, 중개거래)
(2022.12.12) 22,000 (6층, 직거래)
(2022.11.19) 35,200 (21층, 중개거래)
(2022.11.14) 31,000 (1층, 중개거래)
(2022.10.28) 32,000 (7층, 중개거래)

[11.21][경기도 광명시] 주공4 (전용59.39, 10층, 1989년) 45,000 (-29,000, 중개거래, 신고가 -39%)
(2022.11.21) 45,000 (10층, 중개거래)
(2022.11.18) 45,400 (2층, 중개거래)
(2022.11.14) 47,000 (2층, 중개거래)
(2022.07.15) 61,000 (15층, 중개거래)
(2022.03.21) 66,300 (15층, 중개거래)

[12.15][광주광역시 서구] 농성SKVIEWCentral (전용84.9752, 1층, 2019년) 49,350 (-28,650, 중개거래, 신고가 -37%)
(2022.12.15) 49,350 (1층, 중개거래)
(2022.10.29) 55,000 (8층, 중개거래)
(2022.10.06) 59,800 (6층, 직거래)
(2022.09.28) 61,000 (18층, 중개거래)
(2022.09.19) 60,000 (12층, 직거래)

[12.01][경기도 시흥시] 호반베르디움센트로하임 (전용84.8957, 26층, 2017년) 51,500 (-28,500, 중개거래, 신고가 -36%)
(2022.12.14) 50,500 (28층, 중개거래)
(2022.12.03) 50,800 (20층, 중개거래)
(2022.12.02) 51,500 (17층, 중개거래)
(2022.12.01) 51,500 (26층, 중개거래)
(2022.11.29) 59,500 (8층, 직거래)

댓글 0

권한이 없습니다. 로그인

신고

"님의 댓글"

이 댓글을 신고 하시겠습니까?

삭제

"님의 댓글"

이 댓글을 삭제하시겠습니까?

분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 [필독] 주식 갤러리 통합규칙 9 남극고양이 476 12
인기 삼양 ㅁㅊ 2 비빔냉면 19 4
인기 풀무원 꺼억 ..... 1 나스닥6000 13 4
인기 바이오시밀러 삼바나 더늘려야지 ㅋㅋ 3 정신병 23 3
부동산
파일
구내염에는알보칠 38 6
부동산
기본
Hi_Mr.Hell_Joseon 25 2
부동산
이미지
구내염에는알보칠 11 1
부동산
이미지
구내염에는알보칠 19 1
부동산
이미지
구내염에는알보칠 11 2
부동산
기본
Hi_Mr.Hell_Joseon 23 5
부동산
기본
Hi_Mr.Hell_Joseon 17 3
부동산
이미지
구내염에는알보칠 48 4
부동산
기본
앨버트졸스신 29 5
부동산
기본
Hi_Mr.Hell_Joseon 42 5
부동산
이미지
구내염에는알보칠 59 5
부동산
기본
앨버트졸스신 32 5
부동산
기본
홀투 33 6
부동산
기본
홀투 22 4
부동산
기본
구내염에는알보칠 95 6
부동산
이미지
구내염에는알보칠 66 7
부동산
이미지
구내염에는알보칠 35 2
부동산
이미지
구내염에는알보칠 37 6
부동산
이미지
구내염에는알보칠 33 2
부동산
이미지
구내염에는알보칠 42 4