즐겨찾기 설정

토튼햄 능력치

ID 이름 포지션 기술 결정 돌파 마크 스로인 롱슛 코너 크로스 태클 패스 트랩 PK 프리 헤딩 움직임 대담 리더십 위치 승부 시야 예측 적극 집중 천재 침착 팀워크 판단 활동 균형 민첩 순간 속도 점프 주력 지구 타고난 체력
14005628 Erik Lamela M (R), AM (RLC) 17 13 14 4 4 13 15 12 10 14 15 13 14 6 15 11 5 9 14 14 14 15 10 16 14 10 12 16 14 11 15 16 10 14 16 17
14186894 Juan Foyth D (C) 12 2 5 13 7 10 10 6 13 13 10 3 5 12 10 8 12 12 20 11 13 10 12 6 6 11 16 12 13 12 12 11 12 11 14 8
1501170 Fernando Llorente ST (C) 15 15 13 7 3 11 7 10 6 13 15 14 6 17 14 11 12 10 14 12 13 10 12 14 14 16 15 14 17 14 12 9 17 11 11 14
18026085 Victor Wanyama DM, M (C) 11 10 10 14 8 10 7 10 18 12 10 10 8 14 13 19 7 16 18 10 15 17 12 10 15 14 13 17 19 19 14 12 15 12 17 16
27010680 Christian Eriksen M/AM (LC) 18 13 14 4 3 13 15 15 3 17 16 11 17 7 16 7 8 4 14 17 14 5 12 13 15 14 16 16 12 11 16 14 7 13 15 15
28018613 Kieran Trippier D/WB/M (R) 13 6 13 11 10 10 4 15 14 15 15 5 13 9 12 13 11 14 13 11 12 12 12 8 12 14 14 15 13 13 14 14 10 15 17 13
28049320 Harry Kane ST (C) 15 18 12 8 6 16 6 12 5 14 14 15 10 16 15 15 12 10 16 13 14 9 17 8 16 15 14 16 14 14 13 14 15 13 16 16
28049754 Ben Davies D/WB (L) 13 7 12 14 11 7 15 15 14 14 14 10 14 14 13 18 6 15 17 14 15 13 13 9 15 14 14 15 15 14 13 13 10 11 14 13
28088513 Harry Winks M (RLC) 15 10 14 12 5 12 9 10 12 16 15 12 11 5 13 12 11 6 14 14 12 9 13 10 16 13 14 15 16 12 13 13 6 13 13 11
29085579 Dele Alli M/AM (C) 15 16 15 12 9 14 8 12 12 16 14 12 8 14 14 15 7 13 14 15 14 15 14 16 15 15 14 16 14 13 16 15 13 14 15 14
29126231 Kyle Walker-Peters D (RL) 13 11 13 10 5 7 10 13 12 5 12 8 6 9 9 11 8 12 10 9 12 12 9 12 11 11 10 12 13 10 14 16 5 15 11 15
5134489 Danny Rose D/WB/M (L) 13 11 14 13 5 10 6 14 14 13 14 10 8 12 13 15 6 13 12 13 14 17 14 9 13 14 13 15 14 14 13 18 5 16 15 14
55032265 Eric Dier D (RC), DM, M (C) 13 7 8 15 5 9 3 13 15 14 14 8 12 15 10 16 12 17 15 11 15 13 14 5 15 14 14 15 12 14 12 16 13 15 13 14
76023027 Davinson Sánchez D (C) 14 7 10 14 6 9 8 6 17 11 11 10 10 14 10 15 9 13 12 10 12 13 12 11 15 10 12 14 14 17 13 11 14 15 14 14
8150316 Jan Vertonghen SW, D (LC) 14 8 13 14 12 9 7 7 16 15 13 11 11 14 10 14 12 14 16 14 15 9 13 13 18 15 15 15 13 16 14 13 15 12 16 12
8161845 Mousa Dembélé M/AM (C) 18 12 18 13 4 12 8 10 16 16 16 12 11 12 9 16 10 14 16 7 15 11 14 16 17 15 15 14 17 16 14 15 12 14 15 12
8169242 Toby Alderweireld D (RC) 15 6 9 16 12 15 6 7 16 16 13 6 11 16 8 15 16 17 12 11 17 11 14 8 16 15 15 15 13 15 13 13 14 12 14 16
8428653 Hugo Lloris GK 8 3 2 7 1 9 8 3 13 10 11 2 13 1 2 18 16 17 15 9 14 10 16 6 14 14 16 8 15 14 17 15 15 14 15 15
8448722 Moussa Sissoko M/AM (RC) 12 11 15 9 5 11 7 12 11 13 13 13 10 12 15 13 12 9 12 13 13 11 13 12 13 13 12 13 14 15 13 14 13 15 15 16
85057643 Serge Aurier D/WB (R) 12 8 12 10 12 9 7 13 15 12 13 6 7 14 16 16 10 10 15 10 13 13 10 11 13 13 12 18 15 15 13 16 10 15 18 18
85103980 Georges-Kévin Nkoudou AM (L) 13 12 13 8 6 11 5 13 3 12 13 8 7 5 13 10 5 7 8 7 14 7 12 13 12 11 12 13 13 12 13 16 7 16 12 14
857204 Michel Vorm GK 12 2 2 1 3 1 2 2 2 11 9 4 7 8 2 14 12 12 14 13 12 12 13 3 13 13 12 14 13 14 13 14 10 14 13 11
92020288 손흥민 M/AM (RL), ST (C) 13 17 13 5 6 15 10 11 6 10 13 13 10 12 11 10 5 7 12 9 12 14 10 13 13 12 11 14 12 10 15 16 10 16 15 16
아라하시타비님 포함 3명이 추천

추천인 3


  • 아라하시타비

  • 은퇴한코디악
  • Miracle유아
    Miracle유아

Mr.Potato Mr.Potato
14 Lv. 76635/100000P

uc?export=view&id=0BybLHD8NtvqBMmVqVkY4N

공유

facebooktwitterpinterestbandkakao story
퍼머링크

댓글 3

철컹철컹열매 2017.10.27. 14:41
토튼햄으로 플레이 할라고 했는데  보고도 먼지 모르겟다..
권한이 없습니다. 로그인

신고

"님의 댓글"

이 댓글을 신고 하시겠습니까?

삭제

"님의 댓글"

이 댓글을 삭제하시겠습니까?