즐겨찾기 설정

리버풀 능력치

ID 이름 기술 결정 돌파 마크 스로인 롱슛 코너 크로스 태클 패스 트랩 PK 프리 헤딩 움직임 대담 리더십 위치 승부 시야 예측 적극 집중 천재 침착 팀워크 판단 활동 균형 민첩 순간 속도 점프 주력 지구 타고난 체력
19046041 Philippe Coutinho 18 13 18 8 3 16 12 13 11 15 16 10 15 5 16 12 6 13 16 17 14 11 14 18 17 15 14 15 15 11 17 15 6 13 14 13
19068857 Roberto Firmino 17 14 16 10 4 13 11 13 12 14 17 13 11 12 17 11 5 11 14 15 16 12 14 16 15 17 14 17 15 14 15 12 11 12 16 16
24000971 Dejan Lovren 13 8 11 15 8 6 2 7 17 14 14 9 7 16 10 17 12 13 14 12 15 16 13 9 13 13 13 14 14 15 13 13 15 13 14 13
28005568 Jordan Henderson 14 11 12 13 4 12 12 13 14 16 15 10 11 11 14 14 16 15 18 14 14 14 15 13 15 17 15 18 13 14 13 13 12 14 18 18
28019851 Nathaniel Clyne 13 6 13 14 9 8 3 10 16 14 14 5 3 9 15 14 9 14 14 11 13 13 13 10 13 17 14 16 14 13 15 16 8 16 17 18
28046572 Alex Oxlade-Chamberlain 16 11 16 5 4 12 10 12 7 13 13 9 8 7 13 13 7 8 15 14 12 8 13 17 12 13 12 14 13 12 14 17 7 16 13 15
28047501 Loris Karius 12 1 1 2 2 2 5 1 2 11 13 3 10 6 3 13 9 14 14 10 15 8 13 3 14 14 13 10 13 13 14 14 13 11 12 14
29030379 Danny Ings 14 15 14 8 3 12 4 11 10 12 15 13 10 13 15 14 10 8 18 13 14 13 14 12 14 15 13 16 14 14 14 13 11 12 15 13
29115800 Joe Gomez 14 8 13 14 12 8 8 11 14 12 14 5 6 14 8 12 12 14 18 9 13 13 12 9 15 13 11 15 13 14 14 14 13 15 16 16
29125191 Dominic Solanke 12 13 12 5 9 8 5 9 5 8 12 11 8 13 14 10 3 7 11 11 13 8 12 12 12 13 11 13 12 13 10 14 14 14 11 17
5106363 James Milner 13 9 12 12 7 7 11 14 13 13 14 15 7 8 13 16 15 14 17 12 14 14 14 12 14 17 13 18 13 14 13 12 8 12 16 17
5125012 Adam Lallana 18 13 17 10 2 11 10 13 10 15 17 9 10 6 16 11 12 13 17 15 15 9 13 17 16 15 14 17 15 10 15 13 6 10 17 15
5127717 Daniel Sturridge 16 17 16 7 3 13 7 13 7 13 16 13 11 11 16 11 4 5 12 14 15 12 14 15 16 12 13 12 16 13 17 14 11 13 14 10
61043456 Andrew Robertson 13 10 14 14 10 13 12 16 15 15 16 8 8 11 15 12 11 14 15 13 12 10 14 9 12 12 13 17 12 9 14 15 9 14 13 14
62055906 Lazar Markovic 15 13 15 5 4 11 12 13 5 11 15 12 10 10 15 14 9 7 11 12 12 9 10 14 10 13 8 14 10 10 15 16 8 16 11 10
62085429 Marko Grujic 15 13 15 10 8 15 10 11 12 14 15 12 11 14 14 13 9 12 14 14 12 13 13 15 14 13 13 13 13 15 12 12 15 12 12 12
67150301 Alberto Moreno 14 7 13 12 9 14 8 14 15 13 14 9 11 8 15 14 7 11 13 12 13 14 12 12 13 15 12 16 14 13 15 16 8 15 17 15
7681312 Ragnar Klavan 11 6 10 16 9 8 4 10 14 13 12 6 7 14 9 15 14 13 16 11 14 13 15 7 14 15 14 12 16 15 11 12 14 15 13 17
8167246 Simon Mignolet 8 2 2 3 1 3 6 3 2 11 11 3 9 4 1 14 5 15 15 10 15 10 14 2 14 11 13 10 13 14 16 11 14 11 13 14
85100467 Sadio Mané 15 15 16 8 4 12 7 14 9 12 15 8 7 5 15 10 4 8 15 12 12 10 10 16 13 14 12 13 15 12 16 17 6 18 14 14
859612 Georginio Wijnaldum 15 14 14 9 6 11 10 12 11 15 15 13 10 11 15 12 12 13 14 13 14 11 13 14 15 15 14 15 14 12 14 14 11 13 14 15
91018389 Joël Matip 12 8 12 15 8 5 4 7 15 12 13 5 4 16 11 12 9 17 14 10 16 11 13 8 15 14 13 12 12 14 12 14 18 16 13 14
92021718 Emre Can 15 10 15 14 11 13 6 11 15 14 15 12 9 15 14 15 12 14 16 13 15 15 14 14 15 16 13 15 14 16 14 10 15 14 16 15
98028755 Mohamed Salah 15 16 15 4 3 12 8 13 6 13 15 11 9 8 18 9 5 6 14 13 16 8 12 14 13 12 13 12 11 8 17 18 6 18 15 14
배유빈 배유빈님 포함 4명이 추천

추천인 4

  • 배유빈
    배유빈
  • 이구사하루카
    이구사하루카
  • 반커브
    반커브

  • 은퇴한코디악

Mr.Potato Mr.Potato
14 Lv. 76635/100000P

uc?export=view&id=0BybLHD8NtvqBMmVqVkY4N

공유

facebooktwitterpinterestbandkakao story
퍼머링크

댓글 0

권한이 없습니다. 로그인

신고

"님의 댓글"

이 댓글을 신고 하시겠습니까?

삭제

"님의 댓글"

이 댓글을 삭제하시겠습니까?